Jadwal salat Kota Tomohon · 01-12
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 01-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 01 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:12 | 17:53 | 19:03 |
| Sab 02 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:12 | 17:54 | 19:03 |
| Min 03 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
| Sen 04 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
| Sel 05 | 04:24 | 05:37 | 11:49 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
| Rab 06 | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
| Kam 07 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| Jum 08 | 04:25 | 05:38 | 11:51 | 15:15 | 17:56 | 19:06 |
| Sab 09 | 04:26 | 05:39 | 11:51 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| Min 10 | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:15 | 17:57 | 19:06 |
| Sen 11 | 04:27 | 05:39 | 11:52 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
| Sel 12 | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
| Rab 13 | 04:27 | 05:40 | 11:53 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
| Kam 14 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 15:17 | 17:59 | 19:07 |
| Jum 15 | 04:28 | 05:41 | 11:53 | 15:17 | 17:59 | 19:08 |
| Sab 16 | 04:29 | 05:41 | 11:54 | 15:17 | 17:59 | 19:08 |
| Min 17 | 04:29 | 05:41 | 11:54 | 15:17 | 18:00 | 19:08 |
| Sen 18 | 04:30 | 05:42 | 11:54 | 15:18 | 18:00 | 19:09 |
| Sel 19 | 04:30 | 05:42 | 11:55 | 15:18 | 18:00 | 19:09 |
| Rab 20 | 04:31 | 05:42 | 11:55 | 15:18 | 18:01 | 19:09 |
| Kam 21 | 04:31 | 05:43 | 11:55 | 15:18 | 18:01 | 19:09 |
| Jum 22 | 04:31 | 05:43 | 11:56 | 15:18 | 18:01 | 19:09 |
| Sab 23 | 04:32 | 05:43 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| Min 24 | 04:32 | 05:43 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| Sen 25 | 04:32 | 05:44 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| Sel 26 | 04:33 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| Rab 27 | 04:33 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| Kam 28 | 04:33 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| Jum 29 | 04:34 | 05:44 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| Sab 30 | 04:34 | 05:45 | 11:57 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| Min 31 | 04:34 | 05:45 | 11:58 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 02-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen 01 | 04:34 | 05:45 | 11:58 | 15:19 | 18:03 | 19:10 |
| Sel 02 | 04:35 | 05:45 | 11:58 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
| Rab 03 | 04:35 | 05:45 | 11:58 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
| Kam 04 | 04:35 | 05:45 | 11:58 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
| Jum 05 | 04:35 | 05:45 | 11:58 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
| Sab 06 | 04:35 | 05:45 | 11:58 | 15:19 | 18:04 | 19:10 |
| Min 07 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:18 | 18:04 | 19:10 |
| Sen 08 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:18 | 18:04 | 19:10 |
| Sel 09 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:18 | 18:04 | 19:10 |
| Rab 10 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:18 | 18:04 | 19:10 |
| Kam 11 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:18 | 18:04 | 19:10 |
| Jum 12 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:17 | 18:04 | 19:10 |
| Sab 13 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:17 | 18:04 | 19:10 |
| Min 14 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:17 | 18:04 | 19:10 |
| Sen 15 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:16 | 18:04 | 19:10 |
| Sel 16 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:16 | 18:04 | 19:10 |
| Rab 17 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:16 | 18:04 | 19:10 |
| Kam 18 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:15 | 18:04 | 19:09 |
| Jum 19 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:15 | 18:04 | 19:09 |
| Sab 20 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:14 | 18:04 | 19:09 |
| Min 21 | 04:36 | 05:45 | 11:58 | 15:14 | 18:04 | 19:09 |
| Sen 22 | 04:36 | 05:44 | 11:58 | 15:14 | 18:04 | 19:09 |
| Sel 23 | 04:36 | 05:44 | 11:57 | 15:13 | 18:04 | 19:09 |
| Rab 24 | 04:36 | 05:44 | 11:57 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
| Kam 25 | 04:36 | 05:44 | 11:57 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
| Jum 26 | 04:36 | 05:44 | 11:57 | 15:11 | 18:03 | 19:08 |
| Sab 27 | 04:36 | 05:44 | 11:57 | 15:11 | 18:03 | 19:08 |
| Min 28 | 04:36 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 18:03 | 19:08 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 03-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen 01 | 04:36 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 18:03 | 19:07 |
| Sel 02 | 04:35 | 05:43 | 11:56 | 15:09 | 18:03 | 19:07 |
| Rab 03 | 04:35 | 05:43 | 11:56 | 15:08 | 18:02 | 19:07 |
| Kam 04 | 04:35 | 05:42 | 11:56 | 15:07 | 18:02 | 19:07 |
| Jum 05 | 04:35 | 05:42 | 11:56 | 15:07 | 18:02 | 19:06 |
| Sab 06 | 04:35 | 05:42 | 11:55 | 15:06 | 18:02 | 19:06 |
| Min 07 | 04:34 | 05:42 | 11:55 | 15:05 | 18:02 | 19:06 |
| Sen 08 | 04:34 | 05:41 | 11:55 | 15:04 | 18:01 | 19:06 |
| Sel 09 | 04:34 | 05:41 | 11:55 | 15:04 | 18:01 | 19:05 |
| Rab 10 | 04:34 | 05:41 | 11:54 | 15:03 | 18:01 | 19:05 |
| Kam 11 | 04:33 | 05:41 | 11:54 | 15:02 | 18:01 | 19:05 |
| Jum 12 | 04:33 | 05:40 | 11:54 | 15:01 | 18:01 | 19:05 |
| Sab 13 | 04:33 | 05:40 | 11:54 | 15:00 | 18:00 | 19:04 |
| Min 14 | 04:33 | 05:40 | 11:53 | 14:59 | 18:00 | 19:04 |
| Sen 15 | 04:32 | 05:39 | 11:53 | 14:58 | 18:00 | 19:04 |
| Sel 16 | 04:32 | 05:39 | 11:53 | 14:58 | 18:00 | 19:04 |
| Rab 17 | 04:32 | 05:39 | 11:53 | 14:57 | 17:59 | 19:03 |
| Kam 18 | 04:31 | 05:38 | 11:52 | 14:56 | 17:59 | 19:03 |
| Jum 19 | 04:31 | 05:38 | 11:52 | 14:55 | 17:59 | 19:03 |
| Sab 20 | 04:31 | 05:38 | 11:52 | 14:54 | 17:59 | 19:03 |
| Min 21 | 04:31 | 05:38 | 11:52 | 14:53 | 17:59 | 19:03 |
| Sen 22 | 04:30 | 05:37 | 11:51 | 14:52 | 17:58 | 19:02 |
| Sel 23 | 04:30 | 05:37 | 11:51 | 14:51 | 17:58 | 19:02 |
| Rab 24 | 04:29 | 05:36 | 11:50 | 14:50 | 17:58 | 19:02 |
| Kam 25 | 04:29 | 05:36 | 11:50 | 14:50 | 17:57 | 19:01 |
| Jum 26 | 04:29 | 05:36 | 11:50 | 14:51 | 17:57 | 19:01 |
| Sab 27 | 04:28 | 05:35 | 11:50 | 14:51 | 17:57 | 19:01 |
| Min 28 | 04:28 | 05:35 | 11:49 | 14:51 | 17:57 | 19:01 |
| Sen 29 | 04:28 | 05:35 | 11:49 | 14:52 | 17:56 | 19:00 |
| Sel 30 | 04:27 | 05:34 | 11:49 | 14:52 | 17:56 | 19:00 |
| Rab 31 | 04:27 | 05:34 | 11:48 | 14:53 | 17:56 | 19:00 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 04-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 01 | 04:26 | 05:34 | 11:48 | 14:53 | 17:55 | 19:00 |
| Jum 02 | 04:26 | 05:33 | 11:48 | 14:53 | 17:55 | 18:59 |
| Sab 03 | 04:26 | 05:33 | 11:47 | 14:54 | 17:55 | 18:59 |
| Min 04 | 04:25 | 05:33 | 11:47 | 14:54 | 17:55 | 18:59 |
| Sen 05 | 04:25 | 05:32 | 11:47 | 14:54 | 17:54 | 18:59 |
| Sel 06 | 04:25 | 05:32 | 11:47 | 14:55 | 17:54 | 18:59 |
| Rab 07 | 04:24 | 05:32 | 11:46 | 14:55 | 17:54 | 18:58 |
| Kam 08 | 04:24 | 05:31 | 11:46 | 14:55 | 17:54 | 18:58 |
| Jum 09 | 04:23 | 05:31 | 11:46 | 14:56 | 17:53 | 18:58 |
| Sab 10 | 04:23 | 05:31 | 11:46 | 14:56 | 17:53 | 18:58 |
| Min 11 | 04:23 | 05:30 | 11:45 | 14:56 | 17:53 | 18:58 |
| Sen 12 | 04:22 | 05:30 | 11:45 | 14:56 | 17:53 | 18:58 |
| Sel 13 | 04:22 | 05:30 | 11:45 | 14:57 | 17:53 | 18:58 |
| Rab 14 | 04:22 | 05:30 | 11:44 | 14:57 | 17:52 | 18:57 |
| Kam 15 | 04:21 | 05:29 | 11:44 | 14:57 | 17:52 | 18:57 |
| Jum 16 | 04:21 | 05:29 | 11:44 | 14:57 | 17:52 | 18:57 |
| Sab 17 | 04:20 | 05:29 | 11:44 | 14:58 | 17:52 | 18:57 |
| Min 18 | 04:20 | 05:28 | 11:44 | 14:58 | 17:52 | 18:57 |
| Sen 19 | 04:20 | 05:28 | 11:43 | 14:58 | 17:51 | 18:57 |
| Sel 20 | 04:19 | 05:28 | 11:43 | 14:58 | 17:51 | 18:57 |
| Rab 21 | 04:19 | 05:28 | 11:43 | 14:58 | 17:51 | 18:57 |
| Kam 22 | 04:19 | 05:27 | 11:43 | 14:59 | 17:51 | 18:57 |
| Jum 23 | 04:18 | 05:27 | 11:43 | 14:59 | 17:51 | 18:57 |
| Sab 24 | 04:18 | 05:27 | 11:42 | 14:59 | 17:51 | 18:57 |
| Min 25 | 04:18 | 05:27 | 11:42 | 14:59 | 17:51 | 18:56 |
| Sen 26 | 04:17 | 05:27 | 11:42 | 14:59 | 17:50 | 18:56 |
| Sel 27 | 04:17 | 05:26 | 11:42 | 14:59 | 17:50 | 18:56 |
| Rab 28 | 04:17 | 05:26 | 11:42 | 15:00 | 17:50 | 18:56 |
| Kam 29 | 04:16 | 05:26 | 11:42 | 15:00 | 17:50 | 18:56 |
| Jum 30 | 04:16 | 05:26 | 11:41 | 15:00 | 17:50 | 18:56 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 05-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 01 | 04:16 | 05:26 | 11:41 | 15:00 | 17:50 | 18:56 |
| Min 02 | 04:16 | 05:25 | 11:41 | 15:00 | 17:50 | 18:56 |
| Sen 03 | 04:15 | 05:25 | 11:41 | 15:01 | 17:50 | 18:57 |
| Sel 04 | 04:15 | 05:25 | 11:41 | 15:01 | 17:50 | 18:57 |
| Rab 05 | 04:15 | 05:25 | 11:41 | 15:01 | 17:50 | 18:57 |
| Kam 06 | 04:15 | 05:25 | 11:41 | 15:01 | 17:50 | 18:57 |
| Jum 07 | 04:14 | 05:25 | 11:41 | 15:01 | 17:50 | 18:57 |
| Sab 08 | 04:14 | 05:25 | 11:41 | 15:01 | 17:50 | 18:57 |
| Min 09 | 04:14 | 05:25 | 11:41 | 15:02 | 17:50 | 18:57 |
| Sen 10 | 04:14 | 05:24 | 11:41 | 15:02 | 17:50 | 18:57 |
| Sel 11 | 04:13 | 05:24 | 11:41 | 15:02 | 17:50 | 18:57 |
| Rab 12 | 04:13 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:50 | 18:57 |
| Kam 13 | 04:13 | 05:24 | 11:40 | 15:02 | 17:50 | 18:57 |
| Jum 14 | 04:13 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:50 | 18:58 |
| Sab 15 | 04:13 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:50 | 18:58 |
| Min 16 | 04:13 | 05:24 | 11:40 | 15:03 | 17:50 | 18:58 |
| Sen 17 | 04:13 | 05:24 | 11:41 | 15:03 | 17:50 | 18:58 |
| Sel 18 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:03 | 17:50 | 18:58 |
| Rab 19 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:03 | 17:50 | 18:58 |
| Kam 20 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
| Jum 21 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
| Sab 22 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
| Min 23 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
| Sen 24 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:05 | 17:51 | 18:59 |
| Sel 25 | 04:12 | 05:24 | 11:41 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
| Rab 26 | 04:12 | 05:25 | 11:41 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
| Kam 27 | 04:12 | 05:25 | 11:41 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
| Jum 28 | 04:12 | 05:25 | 11:41 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
| Sab 29 | 04:12 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:51 | 19:00 |
| Min 30 | 04:12 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:51 | 19:01 |
| Sen 31 | 04:12 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 06-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 01 | 04:12 | 05:25 | 11:42 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| Rab 02 | 04:12 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| Kam 03 | 04:12 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Jum 04 | 04:12 | 05:26 | 11:42 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Sab 05 | 04:12 | 05:26 | 11:43 | 15:07 | 17:52 | 19:02 |
| Min 06 | 04:12 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
| Sen 07 | 04:12 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:53 | 19:03 |
| Sel 08 | 04:13 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:53 | 19:03 |
| Rab 09 | 04:13 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:53 | 19:03 |
| Kam 10 | 04:13 | 05:27 | 11:44 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
| Jum 11 | 04:13 | 05:27 | 11:44 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| Sab 12 | 04:13 | 05:27 | 11:44 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| Min 13 | 04:13 | 05:27 | 11:44 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| Sen 14 | 04:13 | 05:27 | 11:44 | 15:09 | 17:54 | 19:04 |
| Sel 15 | 04:14 | 05:28 | 11:45 | 15:10 | 17:55 | 19:05 |
| Rab 16 | 04:14 | 05:28 | 11:45 | 15:10 | 17:55 | 19:05 |
| Kam 17 | 04:14 | 05:28 | 11:45 | 15:10 | 17:55 | 19:05 |
| Jum 18 | 04:14 | 05:28 | 11:45 | 15:10 | 17:55 | 19:05 |
| Sab 19 | 04:14 | 05:28 | 11:45 | 15:11 | 17:56 | 19:06 |
| Min 20 | 04:15 | 05:29 | 11:46 | 15:11 | 17:56 | 19:06 |
| Sen 21 | 04:15 | 05:29 | 11:46 | 15:11 | 17:56 | 19:06 |
| Sel 22 | 04:15 | 05:29 | 11:46 | 15:11 | 17:56 | 19:06 |
| Rab 23 | 04:15 | 05:29 | 11:46 | 15:12 | 17:56 | 19:07 |
| Kam 24 | 04:15 | 05:29 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:07 |
| Jum 25 | 04:16 | 05:30 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:07 |
| Sab 26 | 04:16 | 05:30 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:07 |
| Min 27 | 04:16 | 05:30 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:07 |
| Sen 28 | 04:16 | 05:30 | 11:47 | 15:13 | 17:57 | 19:07 |
| Sel 29 | 04:17 | 05:31 | 11:48 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| Rab 30 | 04:17 | 05:31 | 11:48 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 07-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 01 | 04:17 | 05:31 | 11:48 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| Jum 02 | 04:17 | 05:31 | 11:48 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| Sab 03 | 04:18 | 05:31 | 11:48 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| Min 04 | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 17:58 | 19:08 |
| Sen 05 | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
| Sel 06 | 04:18 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| Rab 07 | 04:19 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| Kam 08 | 04:19 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| Jum 09 | 04:19 | 05:32 | 11:49 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| Sab 10 | 04:19 | 05:33 | 11:50 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| Min 11 | 04:20 | 05:33 | 11:50 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| Sen 12 | 04:20 | 05:33 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Sel 13 | 04:20 | 05:33 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Rab 14 | 04:20 | 05:33 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Kam 15 | 04:21 | 05:33 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Jum 16 | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Sab 17 | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Min 18 | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Sen 19 | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Sel 20 | 04:22 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Rab 21 | 04:22 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Kam 22 | 04:22 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Jum 23 | 04:22 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| Sab 24 | 04:22 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
| Min 25 | 04:22 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
| Sen 26 | 04:23 | 05:34 | 11:51 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
| Sel 27 | 04:23 | 05:34 | 11:51 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
| Rab 28 | 04:23 | 05:34 | 11:51 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
| Kam 29 | 04:23 | 05:34 | 11:51 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
| Jum 30 | 04:23 | 05:34 | 11:51 | 15:13 | 18:00 | 19:08 |
| Sab 31 | 04:23 | 05:34 | 11:51 | 15:13 | 18:00 | 19:07 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 08-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 01 | 04:23 | 05:34 | 11:51 | 15:12 | 18:00 | 19:07 |
| Sen 02 | 04:23 | 05:34 | 11:50 | 15:12 | 18:00 | 19:07 |
| Sel 03 | 04:23 | 05:34 | 11:50 | 15:12 | 17:59 | 19:07 |
| Rab 04 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 15:11 | 17:59 | 19:06 |
| Kam 05 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 15:11 | 17:59 | 19:06 |
| Jum 06 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 15:11 | 17:59 | 19:06 |
| Sab 07 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 15:10 | 17:59 | 19:06 |
| Min 08 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 15:10 | 17:59 | 19:05 |
| Sen 09 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 15:10 | 17:58 | 19:05 |
| Sel 10 | 04:24 | 05:34 | 11:50 | 15:09 | 17:58 | 19:05 |
| Rab 11 | 04:24 | 05:34 | 11:49 | 15:09 | 17:58 | 19:05 |
| Kam 12 | 04:24 | 05:34 | 11:49 | 15:08 | 17:58 | 19:04 |
| Jum 13 | 04:24 | 05:33 | 11:49 | 15:08 | 17:58 | 19:04 |
| Sab 14 | 04:24 | 05:33 | 11:49 | 15:07 | 17:57 | 19:04 |
| Min 15 | 04:24 | 05:33 | 11:49 | 15:07 | 17:57 | 19:03 |
| Sen 16 | 04:24 | 05:33 | 11:49 | 15:06 | 17:57 | 19:03 |
| Sel 17 | 04:24 | 05:33 | 11:48 | 15:06 | 17:57 | 19:03 |
| Rab 18 | 04:24 | 05:33 | 11:48 | 15:05 | 17:56 | 19:02 |
| Kam 19 | 04:23 | 05:33 | 11:48 | 15:05 | 17:56 | 19:02 |
| Jum 20 | 04:23 | 05:32 | 11:48 | 15:04 | 17:56 | 19:02 |
| Sab 21 | 04:23 | 05:32 | 11:47 | 15:03 | 17:56 | 19:01 |
| Min 22 | 04:23 | 05:32 | 11:47 | 15:03 | 17:55 | 19:01 |
| Sen 23 | 04:23 | 05:32 | 11:47 | 15:02 | 17:55 | 19:00 |
| Sel 24 | 04:23 | 05:31 | 11:47 | 15:01 | 17:55 | 19:00 |
| Rab 25 | 04:23 | 05:31 | 11:46 | 15:01 | 17:54 | 19:00 |
| Kam 26 | 04:23 | 05:31 | 11:46 | 15:00 | 17:54 | 18:59 |
| Jum 27 | 04:23 | 05:31 | 11:46 | 14:59 | 17:54 | 18:59 |
| Sab 28 | 04:22 | 05:31 | 11:45 | 14:59 | 17:53 | 18:58 |
| Min 29 | 04:22 | 05:30 | 11:45 | 14:58 | 17:53 | 18:58 |
| Sen 30 | 04:22 | 05:30 | 11:45 | 14:57 | 17:53 | 18:58 |
| Sel 31 | 04:22 | 05:30 | 11:45 | 14:56 | 17:52 | 18:57 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 09-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab 01 | 04:22 | 05:29 | 11:44 | 14:55 | 17:52 | 18:57 |
| Kam 02 | 04:21 | 05:29 | 11:44 | 14:55 | 17:52 | 18:56 |
| Jum 03 | 04:21 | 05:29 | 11:44 | 14:54 | 17:51 | 18:56 |
| Sab 04 | 04:21 | 05:29 | 11:43 | 14:53 | 17:51 | 18:55 |
| Min 05 | 04:21 | 05:28 | 11:43 | 14:52 | 17:51 | 18:55 |
| Sen 06 | 04:21 | 05:28 | 11:43 | 14:51 | 17:50 | 18:55 |
| Sel 07 | 04:20 | 05:28 | 11:42 | 14:50 | 17:50 | 18:54 |
| Rab 08 | 04:20 | 05:27 | 11:42 | 14:49 | 17:49 | 18:54 |
| Kam 09 | 04:20 | 05:27 | 11:42 | 14:48 | 17:49 | 18:53 |
| Jum 10 | 04:20 | 05:27 | 11:41 | 14:47 | 17:49 | 18:53 |
| Sab 11 | 04:19 | 05:27 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:52 |
| Min 12 | 04:19 | 05:26 | 11:41 | 14:45 | 17:48 | 18:52 |
| Sen 13 | 04:19 | 05:26 | 11:40 | 14:44 | 17:47 | 18:52 |
| Sel 14 | 04:18 | 05:26 | 11:40 | 14:43 | 17:47 | 18:51 |
| Rab 15 | 04:18 | 05:25 | 11:39 | 14:42 | 17:47 | 18:51 |
| Kam 16 | 04:18 | 05:25 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:50 |
| Jum 17 | 04:18 | 05:25 | 11:39 | 14:40 | 17:46 | 18:50 |
| Sab 18 | 04:17 | 05:24 | 11:38 | 14:39 | 17:45 | 18:50 |
| Min 19 | 04:17 | 05:24 | 11:38 | 14:38 | 17:45 | 18:49 |
| Sen 20 | 04:17 | 05:24 | 11:38 | 14:37 | 17:45 | 18:49 |
| Sel 21 | 04:16 | 05:23 | 11:37 | 14:37 | 17:44 | 18:48 |
| Rab 22 | 04:16 | 05:23 | 11:37 | 14:38 | 17:44 | 18:48 |
| Kam 23 | 04:16 | 05:23 | 11:37 | 14:38 | 17:44 | 18:48 |
| Jum 24 | 04:15 | 05:22 | 11:36 | 14:38 | 17:43 | 18:47 |
| Sab 25 | 04:15 | 05:22 | 11:36 | 14:39 | 17:43 | 18:47 |
| Min 26 | 04:15 | 05:22 | 11:36 | 14:39 | 17:42 | 18:46 |
| Sen 27 | 04:14 | 05:21 | 11:35 | 14:39 | 17:42 | 18:46 |
| Sel 28 | 04:14 | 05:21 | 11:35 | 14:40 | 17:42 | 18:46 |
| Rab 29 | 04:14 | 05:21 | 11:35 | 14:40 | 17:41 | 18:45 |
| Kam 30 | 04:13 | 05:21 | 11:34 | 14:40 | 17:41 | 18:45 |
Waktu setempat Kota Tomohon (Asia/Jakarta), termasuk waktu musim panas. Hari Jumat ditandai. Aplikasi gratis untuk masjid: Tawkit · www.tawkit.net
Jadwal salat · Kota Tomohon, Indonesia · 10-2027
| Hari | Subuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum 01 | 04:13 | 05:20 | 11:34 | 14:41 | 17:41 | 18:45 |
| Sab 02 | 04:13 | 05:20 | 11:34 | 14:41 | 17:40 | 18:44 |
| Min 03 | 04:13 | 05:20 | 11:33 | 14:41 | 17:40 | 18:44 |
