أوقات الصلاة اليوم في Noble Park
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
بالتوقيت المحلي (Australia/Melbourne)، مع احتساب التوقيت الصيفي.
هكذا تظهر مواقيت Noble Park في تطبيق التوقيت
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2026 — Noble Park
| # | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:26 | 05:55 | 12:09 | 15:41 | 18:24 | 19:48 |
| 2 | 04:24 | 05:54 | 12:09 | 15:41 | 18:25 | 19:49 |
| 3 | 04:23 | 05:52 | 12:08 | 15:42 | 18:25 | 19:50 |
| 4 | 05:21 | 06:50 | 13:08 | 16:42 | 19:26 | 20:51 |
| 5 | 05:19 | 06:49 | 13:08 | 16:42 | 19:27 | 20:52 |
| 6 | 05:17 | 06:47 | 13:07 | 16:43 | 19:28 | 20:53 |
| 7 | 05:16 | 06:46 | 13:07 | 16:43 | 19:29 | 20:54 |
| 8 | 05:14 | 06:44 | 13:07 | 16:43 | 19:30 | 20:55 |
| 9 | 05:12 | 06:43 | 13:07 | 16:43 | 19:31 | 20:56 |
| 10 | 05:10 | 06:41 | 13:06 | 16:44 | 19:32 | 20:57 |
| 11 | 05:09 | 06:40 | 13:06 | 16:44 | 19:33 | 20:59 |
| 12 | 05:07 | 06:39 | 13:06 | 16:44 | 19:34 | 21:00 |
| 13 | 05:05 | 06:37 | 13:06 | 16:45 | 19:35 | 21:01 |
| 14 | 05:04 | 06:36 | 13:05 | 16:45 | 19:36 | 21:02 |
| 15 | 05:02 | 06:34 | 13:05 | 16:45 | 19:37 | 21:03 |
| 16 | 05:00 | 06:33 | 13:05 | 16:45 | 19:38 | 21:05 |
| 17 | 04:59 | 06:31 | 13:05 | 16:46 | 19:39 | 21:06 |
| 18 | 04:57 | 06:30 | 13:05 | 16:46 | 19:40 | 21:07 |
| 19 | 04:55 | 06:29 | 13:04 | 16:46 | 19:41 | 21:09 |
| 20 | 04:53 | 06:27 | 13:04 | 16:47 | 19:42 | 21:10 |
| 21 | 04:52 | 06:26 | 13:04 | 16:47 | 19:43 | 21:11 |
| 22 | 04:50 | 06:25 | 13:04 | 16:47 | 19:44 | 21:12 |
| 23 | 04:49 | 06:23 | 13:04 | 16:47 | 19:45 | 21:14 |
| 24 | 04:47 | 06:22 | 13:04 | 16:48 | 19:46 | 21:15 |
| 25 | 04:45 | 06:21 | 13:03 | 16:48 | 19:47 | 21:16 |
| 26 | 04:44 | 06:19 | 13:03 | 16:48 | 19:48 | 21:18 |
| 27 | 04:42 | 06:18 | 13:03 | 16:49 | 19:49 | 21:19 |
| 28 | 04:40 | 06:17 | 13:03 | 16:49 | 19:50 | 21:21 |
| 29 | 04:39 | 06:16 | 13:03 | 16:49 | 19:51 | 21:22 |
| 30 | 04:37 | 06:15 | 13:03 | 16:49 | 19:52 | 21:23 |
| 31 | 04:36 | 06:13 | 13:03 | 16:50 | 19:53 | 21:25 |
مواقيت الصلاة في Noble Park، أستراليا
مواقيت الصلاة في Noble Park، أستراليا تساعد المصلين على أداء الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها الصحيحة. الصلوات الخمس هي: الفجر عند الفجر، والظهر عند الظهر، والعصر في العصر، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء في الليل، وتُحدد بناءً على موقع الشمس بالنسبة للإحداثيات الجغرافية لـ Noble Park. أما وقت الشروق فيُذكر لبيان نهاية وقت الفجر فقط وليس من الصلوات المفروضة. مواقيت الصلاة في برنامج التوقيت تطابق الحسابات الرسمية في أستراليا، مما يجعلها مناسبة للمساجد والمراكز الإسلامية والمنازل في Noble Park.
القبلة 279°
من Noble Park، اتجاه القبلة 279° من الشمال، نحو الغرب.
الأسئلة الشائعة — مواقيت الصلاة في Noble Park
ما هي مواقيت الصلاة في Noble Park اليوم؟
مواقيت الصلاة في Noble Park ليوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر 04:36، الشروق 06:13، الظهر 13:03، العصر 16:50، المغرب 19:53، العشاء 21:25.
متى يبدأ وقت الفجر في Noble Park؟
يبدأ وقت الفجر في Noble Park يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 04:36.
متى يبدأ وقت المغرب في Noble Park؟
يبدأ وقت المغرب في Noble Park يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 19:53، فور غروب الشمس.
هل يمكنني استخدام مواقيت الصلاة بدون إنترنت؟
نعم: تطبيق التوقيت المجاني يعرض مواقيت الصلاة في Noble Park على التلفاز أو الهاتف أو الحاسوب دون إنترنت.
متى يبدأ وقت العشاء في Noble Park؟
يبدأ وقت العشاء في Noble Park يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 21:25. يبدأ العشاء عندما يختفي الشفق الأحمر من السماء.
ما هو وقت الشروق في Noble Park؟
وقت الشروق في Noble Park يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ هو الساعة 06:13. يُذكر وقت الشروق لبيان نهاية وقت الفجر وليس من الصلوات المفروضة.
ما مدى دقة مواقيت الصلاة في Noble Park؟
يحسب موقع Tawkit.net مواقيت الصلاة في Noble Park باستخدام صيغ فلكية دقيقة بناءً على خطوط الطول والعرض للمدينة، وفقًا للطرق المعتمدة في أستراليا. تُحدَّث الحسابات يومياً لضمان أعلى دقة للمساجد والأفراد في Noble Park، أستراليا.
هل يمكنني استخدام مواقيت الصلاة في Noble Park بدون إنترنت؟
نعم، يمكنك تحميل تطبيق Tawkit لمواقيت الصلاة للاستخدام بدون إنترنت. يوفر التطبيق مواقيت دقيقة لـ Noble Park وآلاف المدن الأخرى حول العالم حتى بدون اتصال بالإنترنت. قم بزيارة tawkit.net/#Downloads لتحميل التطبيق.
مدن أخرى قريبة من Noble Park
المصدر: أسماء المدن ومواقعها من GeoNames.