أوقات الصلاة اليوم في Kab Madiun
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
بالتوقيت المحلي (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي.
هكذا تظهر مواقيت Kab Madiun في تطبيق التوقيت
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2026 — Kab Madiun
| # | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:03 | 05:15 | 11:27 | 14:34 | 17:31 | 18:40 |
| 2 | 04:03 | 05:14 | 11:26 | 14:33 | 17:31 | 18:40 |
| 3 | 04:02 | 05:14 | 11:26 | 14:33 | 17:31 | 18:40 |
| 4 | 04:01 | 05:13 | 11:26 | 14:32 | 17:31 | 18:40 |
| 5 | 04:01 | 05:13 | 11:25 | 14:31 | 17:31 | 18:40 |
| 6 | 04:00 | 05:12 | 11:25 | 14:30 | 17:31 | 18:40 |
| 7 | 04:00 | 05:12 | 11:25 | 14:29 | 17:31 | 18:40 |
| 8 | 03:59 | 05:11 | 11:24 | 14:28 | 17:31 | 18:40 |
| 9 | 03:59 | 05:11 | 11:24 | 14:27 | 17:31 | 18:40 |
| 10 | 03:58 | 05:10 | 11:24 | 14:26 | 17:31 | 18:40 |
| 11 | 03:57 | 05:10 | 11:24 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| 12 | 03:57 | 05:10 | 11:23 | 14:24 | 17:30 | 18:40 |
| 13 | 03:56 | 05:09 | 11:23 | 14:24 | 17:30 | 18:40 |
| 14 | 03:56 | 05:09 | 11:23 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| 15 | 03:55 | 05:08 | 11:23 | 14:25 | 17:30 | 18:40 |
| 16 | 03:55 | 05:08 | 11:22 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 17 | 03:54 | 05:07 | 11:22 | 14:26 | 17:30 | 18:40 |
| 18 | 03:54 | 05:07 | 11:22 | 14:27 | 17:30 | 18:40 |
| 19 | 03:53 | 05:07 | 11:22 | 14:28 | 17:30 | 18:40 |
| 20 | 03:53 | 05:06 | 11:22 | 14:28 | 17:30 | 18:40 |
| 21 | 03:52 | 05:06 | 11:22 | 14:29 | 17:30 | 18:41 |
| 22 | 03:52 | 05:05 | 11:21 | 14:29 | 17:30 | 18:41 |
| 23 | 03:51 | 05:05 | 11:21 | 14:30 | 17:30 | 18:41 |
| 24 | 03:51 | 05:05 | 11:21 | 14:30 | 17:31 | 18:41 |
| 25 | 03:50 | 05:04 | 11:21 | 14:31 | 17:31 | 18:41 |
| 26 | 03:50 | 05:04 | 11:21 | 14:31 | 17:31 | 18:41 |
| 27 | 03:50 | 05:04 | 11:21 | 14:32 | 17:31 | 18:42 |
| 28 | 03:49 | 05:04 | 11:21 | 14:32 | 17:31 | 18:42 |
| 29 | 03:49 | 05:03 | 11:21 | 14:33 | 17:31 | 18:42 |
| 30 | 03:48 | 05:03 | 11:21 | 14:33 | 17:31 | 18:42 |
| 31 | 03:48 | 05:03 | 11:20 | 14:34 | 17:31 | 18:43 |
مواقيت الصلاة في Kab Madiun، إندونيسيا
مواقيت الصلاة في Kab Madiun، إندونيسيا تساعد المصلين على أداء الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها الصحيحة. الصلوات الخمس هي: الفجر عند الفجر، والظهر عند الظهر، والعصر في العصر، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء في الليل، وتُحدد بناءً على موقع الشمس بالنسبة للإحداثيات الجغرافية لـ Kab Madiun. أما وقت الشروق فيُذكر لبيان نهاية وقت الفجر فقط وليس من الصلوات المفروضة. مواقيت الصلاة في برنامج التوقيت تطابق الحسابات الرسمية في إندونيسيا، مما يجعلها مناسبة للمساجد والمراكز الإسلامية والمنازل في Kab Madiun.
القبلة 294°
من Kab Madiun، اتجاه القبلة 294° من الشمال، نحو الشمال الغربي.
الأسئلة الشائعة — مواقيت الصلاة في Kab Madiun
ما هي مواقيت الصلاة في Kab Madiun اليوم؟
مواقيت الصلاة في Kab Madiun ليوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر 03:48، الشروق 05:03، الظهر 11:21، العصر 14:33، المغرب 17:31، العشاء 18:42.
متى يبدأ وقت الفجر في Kab Madiun؟
يبدأ وقت الفجر في Kab Madiun يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 03:48.
متى يبدأ وقت المغرب في Kab Madiun؟
يبدأ وقت المغرب في Kab Madiun يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 17:31، فور غروب الشمس.
هل يمكنني استخدام مواقيت الصلاة بدون إنترنت؟
نعم: تطبيق التوقيت المجاني يعرض مواقيت الصلاة في Kab Madiun على التلفاز أو الهاتف أو الحاسوب دون إنترنت.
متى يبدأ وقت العشاء في Kab Madiun؟
يبدأ وقت العشاء في Kab Madiun يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 18:42. يبدأ العشاء عندما يختفي الشفق الأحمر من السماء.
ما هو وقت الشروق في Kab Madiun؟
وقت الشروق في Kab Madiun يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ هو الساعة 05:03. يُذكر وقت الشروق لبيان نهاية وقت الفجر وليس من الصلوات المفروضة.
ما مدى دقة مواقيت الصلاة في Kab Madiun؟
يحسب موقع Tawkit.net مواقيت الصلاة في Kab Madiun باستخدام صيغ فلكية دقيقة بناءً على خطوط الطول والعرض للمدينة، وفقًا للطرق المعتمدة في إندونيسيا. تُحدَّث الحسابات يومياً لضمان أعلى دقة للمساجد والأفراد في Kab Madiun، إندونيسيا.
هل يمكنني استخدام مواقيت الصلاة في Kab Madiun بدون إنترنت؟
نعم، يمكنك تحميل تطبيق Tawkit لمواقيت الصلاة للاستخدام بدون إنترنت. يوفر التطبيق مواقيت دقيقة لـ Kab Madiun وآلاف المدن الأخرى حول العالم حتى بدون اتصال بالإنترنت. قم بزيارة tawkit.net/#Downloads لتحميل التطبيق.
مدن أخرى قريبة من Kab Madiun
المصدر: أسماء المدن ومواقعها من GeoNames.