جدول مواقيت الصلاة Kota Madiun · 01-12
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 01-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 01 | 03:57 | 05:17 | 11:41 | 15:07 | 17:57 | 19:13 |
| السبت 02 | 03:58 | 05:18 | 11:41 | 15:07 | 17:58 | 19:14 |
| الأحد 03 | 03:59 | 05:18 | 11:42 | 15:08 | 17:58 | 19:14 |
| الاثنين 04 | 03:59 | 05:19 | 11:42 | 15:08 | 17:59 | 19:14 |
| الثلاثاء 05 | 04:00 | 05:19 | 11:43 | 15:08 | 17:59 | 19:14 |
| الأربعاء 06 | 04:00 | 05:20 | 11:43 | 15:09 | 17:59 | 19:15 |
| الخميس 07 | 04:01 | 05:20 | 11:44 | 15:09 | 18:00 | 19:15 |
| الجمعة 08 | 04:02 | 05:21 | 11:44 | 15:09 | 18:00 | 19:15 |
| السبت 09 | 04:02 | 05:21 | 11:44 | 15:09 | 18:00 | 19:16 |
| الأحد 10 | 04:03 | 05:22 | 11:45 | 15:10 | 18:01 | 19:16 |
| الاثنين 11 | 04:03 | 05:22 | 11:45 | 15:10 | 18:01 | 19:16 |
| الثلاثاء 12 | 04:04 | 05:23 | 11:46 | 15:10 | 18:01 | 19:16 |
| الأربعاء 13 | 04:05 | 05:23 | 11:46 | 15:10 | 18:01 | 19:16 |
| الخميس 14 | 04:05 | 05:24 | 11:46 | 15:10 | 18:02 | 19:16 |
| الجمعة 15 | 04:06 | 05:24 | 11:47 | 15:10 | 18:02 | 19:17 |
| السبت 16 | 04:06 | 05:25 | 11:47 | 15:11 | 18:02 | 19:17 |
| الأحد 17 | 04:07 | 05:25 | 11:47 | 15:11 | 18:02 | 19:17 |
| الاثنين 18 | 04:08 | 05:26 | 11:48 | 15:11 | 18:03 | 19:17 |
| الثلاثاء 19 | 04:08 | 05:26 | 11:48 | 15:11 | 18:03 | 19:17 |
| الأربعاء 20 | 04:09 | 05:27 | 11:48 | 15:11 | 18:03 | 19:17 |
| الخميس 21 | 04:09 | 05:27 | 11:49 | 15:11 | 18:03 | 19:17 |
| الجمعة 22 | 04:10 | 05:28 | 11:49 | 15:11 | 18:03 | 19:17 |
| السبت 23 | 04:10 | 05:28 | 11:49 | 15:11 | 18:03 | 19:17 |
| الأحد 24 | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 15:11 | 18:03 | 19:17 |
| الاثنين 25 | 04:11 | 05:29 | 11:50 | 15:11 | 18:04 | 19:17 |
| الثلاثاء 26 | 04:12 | 05:29 | 11:50 | 15:10 | 18:04 | 19:17 |
| الأربعاء 27 | 04:12 | 05:29 | 11:50 | 15:10 | 18:04 | 19:17 |
| الخميس 28 | 04:13 | 05:30 | 11:50 | 15:10 | 18:04 | 19:17 |
| الجمعة 29 | 04:13 | 05:30 | 11:50 | 15:10 | 18:04 | 19:17 |
| السبت 30 | 04:14 | 05:31 | 11:51 | 15:10 | 18:04 | 19:16 |
| الأحد 31 | 04:14 | 05:31 | 11:51 | 15:09 | 18:04 | 19:16 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 02-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 01 | 04:15 | 05:31 | 11:51 | 15:09 | 18:04 | 19:16 |
| الثلاثاء 02 | 04:15 | 05:31 | 11:51 | 15:09 | 18:04 | 19:16 |
| الأربعاء 03 | 04:16 | 05:32 | 11:51 | 15:09 | 18:03 | 19:16 |
| الخميس 04 | 04:16 | 05:32 | 11:51 | 15:08 | 18:03 | 19:16 |
| الجمعة 05 | 04:17 | 05:32 | 11:51 | 15:08 | 18:03 | 19:15 |
| السبت 06 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:07 | 18:03 | 19:15 |
| الأحد 07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:07 | 18:03 | 19:15 |
| الاثنين 08 | 04:18 | 05:33 | 11:52 | 15:07 | 18:03 | 19:15 |
| الثلاثاء 09 | 04:18 | 05:33 | 11:52 | 15:06 | 18:03 | 19:14 |
| الأربعاء 10 | 04:19 | 05:34 | 11:52 | 15:06 | 18:03 | 19:14 |
| الخميس 11 | 04:19 | 05:34 | 11:52 | 15:05 | 18:02 | 19:14 |
| الجمعة 12 | 04:19 | 05:34 | 11:52 | 15:04 | 18:02 | 19:13 |
| السبت 13 | 04:20 | 05:34 | 11:52 | 15:04 | 18:02 | 19:13 |
| الأحد 14 | 04:20 | 05:34 | 11:52 | 15:03 | 18:02 | 19:13 |
| الاثنين 15 | 04:20 | 05:34 | 11:52 | 15:03 | 18:02 | 19:12 |
| الثلاثاء 16 | 04:20 | 05:35 | 11:51 | 15:02 | 18:01 | 19:12 |
| الأربعاء 17 | 04:21 | 05:35 | 11:51 | 15:01 | 18:01 | 19:12 |
| الخميس 18 | 04:21 | 05:35 | 11:51 | 15:00 | 18:01 | 19:11 |
| الجمعة 19 | 04:21 | 05:35 | 11:51 | 15:00 | 18:00 | 19:11 |
| السبت 20 | 04:21 | 05:35 | 11:51 | 14:59 | 18:00 | 19:10 |
| الأحد 21 | 04:22 | 05:35 | 11:51 | 14:58 | 18:00 | 19:10 |
| الاثنين 22 | 04:22 | 05:35 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:10 |
| الثلاثاء 23 | 04:22 | 05:35 | 11:51 | 14:56 | 17:59 | 19:09 |
| الأربعاء 24 | 04:22 | 05:35 | 11:51 | 14:55 | 17:59 | 19:09 |
| الخميس 25 | 04:22 | 05:35 | 11:50 | 14:54 | 17:58 | 19:08 |
| الجمعة 26 | 04:23 | 05:36 | 11:50 | 14:54 | 17:58 | 19:08 |
| السبت 27 | 04:23 | 05:36 | 11:50 | 14:53 | 17:58 | 19:07 |
| الأحد 28 | 04:23 | 05:36 | 11:50 | 14:52 | 17:57 | 19:07 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 03-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 01 | 04:23 | 05:36 | 11:50 | 14:51 | 17:57 | 19:06 |
| الثلاثاء 02 | 04:23 | 05:36 | 11:50 | 14:51 | 17:56 | 19:06 |
| الأربعاء 03 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 14:51 | 17:56 | 19:05 |
| الخميس 04 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 14:52 | 17:56 | 19:05 |
| الجمعة 05 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| السبت 06 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 14:53 | 17:55 | 19:04 |
| الأحد 07 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
| الاثنين 08 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 14:53 | 17:54 | 19:03 |
| الثلاثاء 09 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 14:54 | 17:53 | 19:02 |
| الأربعاء 10 | 04:23 | 05:35 | 11:48 | 14:54 | 17:53 | 19:02 |
| الخميس 11 | 04:23 | 05:35 | 11:47 | 14:54 | 17:52 | 19:01 |
| الجمعة 12 | 04:23 | 05:35 | 11:47 | 14:54 | 17:52 | 19:01 |
| السبت 13 | 04:23 | 05:35 | 11:47 | 14:55 | 17:51 | 19:00 |
| الأحد 14 | 04:23 | 05:35 | 11:47 | 14:55 | 17:51 | 19:00 |
| الاثنين 15 | 04:23 | 05:35 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
| الثلاثاء 16 | 04:23 | 05:35 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
| الأربعاء 17 | 04:23 | 05:35 | 11:46 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| الخميس 18 | 04:23 | 05:35 | 11:46 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| الجمعة 19 | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| السبت 20 | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| الأحد 21 | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 14:57 | 17:48 | 18:57 |
| الاثنين 22 | 04:23 | 05:35 | 11:45 | 14:57 | 17:47 | 18:56 |
| الثلاثاء 23 | 04:23 | 05:35 | 11:44 | 14:56 | 17:46 | 18:55 |
| الأربعاء 24 | 04:23 | 05:35 | 11:44 | 14:57 | 17:46 | 18:55 |
| الخميس 25 | 04:23 | 05:34 | 11:43 | 14:57 | 17:45 | 18:54 |
| الجمعة 26 | 04:23 | 05:34 | 11:43 | 14:57 | 17:45 | 18:53 |
| السبت 27 | 04:23 | 05:34 | 11:43 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
| الأحد 28 | 04:22 | 05:34 | 11:43 | 14:57 | 17:44 | 18:53 |
| الاثنين 29 | 04:22 | 05:34 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
| الثلاثاء 30 | 04:22 | 05:34 | 11:42 | 14:57 | 17:43 | 18:52 |
| الأربعاء 31 | 04:22 | 05:34 | 11:42 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 04-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 01 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:57 | 17:42 | 18:51 |
| الجمعة 02 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
| السبت 03 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:57 | 17:41 | 18:50 |
| الأحد 04 | 04:22 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:49 |
| الاثنين 05 | 04:21 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:49 |
| الثلاثاء 06 | 04:21 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:39 | 18:48 |
| الأربعاء 07 | 04:21 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:39 | 18:48 |
| الخميس 08 | 04:21 | 05:33 | 11:39 | 14:57 | 17:38 | 18:47 |
| الجمعة 09 | 04:21 | 05:33 | 11:39 | 14:57 | 17:38 | 18:47 |
| السبت 10 | 04:21 | 05:33 | 11:39 | 14:57 | 17:37 | 18:47 |
| الأحد 11 | 04:21 | 05:33 | 11:39 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
| الاثنين 12 | 04:21 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
| الثلاثاء 13 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:45 |
| الأربعاء 14 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:45 |
| الخميس 15 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:35 | 18:45 |
| الجمعة 16 | 04:20 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:35 | 18:44 |
| السبت 17 | 04:20 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:34 | 18:44 |
| الأحد 18 | 04:20 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:34 | 18:44 |
| الاثنين 19 | 04:20 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:34 | 18:43 |
| الثلاثاء 20 | 04:20 | 05:33 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 18:43 |
| الأربعاء 21 | 04:19 | 05:33 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 18:43 |
| الخميس 22 | 04:19 | 05:32 | 11:36 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
| الجمعة 23 | 04:19 | 05:32 | 11:36 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
| السبت 24 | 04:19 | 05:32 | 11:36 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
| الأحد 25 | 04:19 | 05:32 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:42 |
| الاثنين 26 | 04:19 | 05:32 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:41 |
| الثلاثاء 27 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:41 |
| الأربعاء 28 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:41 |
| الخميس 29 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:41 |
| الجمعة 30 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:40 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 05-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت 01 | 04:19 | 05:33 | 11:35 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
| الأحد 02 | 04:19 | 05:33 | 11:34 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
| الاثنين 03 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
| الثلاثاء 04 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:55 | 17:29 | 18:40 |
| الأربعاء 05 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:28 | 18:39 |
| الخميس 06 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:28 | 18:39 |
| الجمعة 07 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:28 | 18:39 |
| السبت 08 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:28 | 18:39 |
| الأحد 09 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
| الاثنين 10 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
| الثلاثاء 11 | 04:18 | 05:33 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
| الأربعاء 12 | 04:18 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
| الخميس 13 | 04:18 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
| الجمعة 14 | 04:18 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
| السبت 15 | 04:18 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
| الأحد 16 | 04:18 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الاثنين 17 | 04:18 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الثلاثاء 18 | 04:19 | 05:34 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الأربعاء 19 | 04:19 | 05:35 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الخميس 20 | 04:19 | 05:35 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الجمعة 21 | 04:19 | 05:35 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| السبت 22 | 04:19 | 05:35 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الأحد 23 | 04:19 | 05:35 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الاثنين 24 | 04:19 | 05:36 | 11:34 | 14:54 | 17:26 | 18:39 |
| الثلاثاء 25 | 04:19 | 05:36 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:39 |
| الأربعاء 26 | 04:19 | 05:36 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:39 |
| الخميس 27 | 04:19 | 05:36 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:39 |
| الجمعة 28 | 04:19 | 05:36 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:39 |
| السبت 29 | 04:20 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:39 |
| الأحد 30 | 04:20 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
| الاثنين 31 | 04:20 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 06-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 01 | 04:20 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
| الأربعاء 02 | 04:20 | 05:37 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:40 |
| الخميس 03 | 04:20 | 05:38 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:40 |
| الجمعة 04 | 04:20 | 05:38 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:40 |
| السبت 05 | 04:21 | 05:38 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:40 |
| الأحد 06 | 04:21 | 05:38 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
| الاثنين 07 | 04:21 | 05:39 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
| الثلاثاء 08 | 04:21 | 05:39 | 11:36 | 14:56 | 17:27 | 18:41 |
| الأربعاء 09 | 04:21 | 05:39 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
| الخميس 10 | 04:22 | 05:39 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
| الجمعة 11 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
| السبت 12 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
| الأحد 13 | 04:22 | 05:40 | 11:37 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
| الاثنين 14 | 04:22 | 05:40 | 11:38 | 14:57 | 17:28 | 18:42 |
| الثلاثاء 15 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
| الأربعاء 16 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| الخميس 17 | 04:23 | 05:41 | 11:38 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
| الجمعة 18 | 04:23 | 05:41 | 11:39 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
| السبت 19 | 04:24 | 05:42 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| الأحد 20 | 04:24 | 05:42 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
| الاثنين 21 | 04:24 | 05:42 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
| الثلاثاء 22 | 04:24 | 05:42 | 11:39 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| الأربعاء 23 | 04:24 | 05:42 | 11:40 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
| الخميس 24 | 04:25 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
| الجمعة 25 | 04:25 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
| السبت 26 | 04:25 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
| الأحد 27 | 04:25 | 05:43 | 11:40 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| الاثنين 28 | 04:25 | 05:43 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:45 |
| الثلاثاء 29 | 04:26 | 05:44 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:45 |
| الأربعاء 30 | 04:26 | 05:44 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 07-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 01 | 04:26 | 05:44 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
| الجمعة 02 | 04:26 | 05:44 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
| السبت 03 | 04:26 | 05:44 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:46 |
| الأحد 04 | 04:27 | 05:44 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:46 |
| الاثنين 05 | 04:27 | 05:44 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| الثلاثاء 06 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| الأربعاء 07 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| الخميس 08 | 04:27 | 05:45 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
| الجمعة 09 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
| السبت 10 | 04:28 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:47 |
| الأحد 11 | 04:28 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| الاثنين 12 | 04:28 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| الثلاثاء 13 | 04:28 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| الأربعاء 14 | 04:28 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
| الخميس 15 | 04:28 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| الجمعة 16 | 04:28 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| السبت 17 | 04:28 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| الأحد 18 | 04:28 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| الاثنين 19 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:48 |
| الثلاثاء 20 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
| الأربعاء 21 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
| الخميس 22 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:49 |
| الجمعة 23 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:49 |
| السبت 24 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:49 |
| الأحد 25 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:49 |
| الاثنين 26 | 04:29 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:49 |
| الثلاثاء 27 | 04:29 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:49 |
| الأربعاء 28 | 04:29 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:49 |
| الخميس 29 | 04:29 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:49 |
| الجمعة 30 | 04:29 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:49 |
| السبت 31 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:49 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 08-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 01 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:49 |
| الاثنين 02 | 04:28 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| الثلاثاء 03 | 04:28 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| الأربعاء 04 | 04:28 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| الخميس 05 | 04:28 | 05:43 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| الجمعة 06 | 04:28 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| السبت 07 | 04:28 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| الأحد 08 | 04:27 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:49 |
| الاثنين 09 | 04:27 | 05:42 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:48 |
| الثلاثاء 10 | 04:27 | 05:41 | 11:43 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
| الأربعاء 11 | 04:27 | 05:41 | 11:43 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
| الخميس 12 | 04:27 | 05:41 | 11:43 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
| الجمعة 13 | 04:26 | 05:40 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
| السبت 14 | 04:26 | 05:40 | 11:42 | 15:03 | 17:37 | 18:48 |
| الأحد 15 | 04:26 | 05:40 | 11:42 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| الاثنين 16 | 04:26 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| الثلاثاء 17 | 04:25 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| الأربعاء 18 | 04:25 | 05:38 | 11:41 | 15:02 | 17:37 | 18:48 |
| الخميس 19 | 04:25 | 05:38 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:47 |
| الجمعة 20 | 04:24 | 05:38 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:47 |
| السبت 21 | 04:24 | 05:37 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:47 |
| الأحد 22 | 04:24 | 05:37 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
| الاثنين 23 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
| الثلاثاء 24 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 14:59 | 17:37 | 18:47 |
| الأربعاء 25 | 04:23 | 05:35 | 11:40 | 14:59 | 17:37 | 18:46 |
| الخميس 26 | 04:22 | 05:35 | 11:39 | 14:59 | 17:37 | 18:46 |
| الجمعة 27 | 04:22 | 05:35 | 11:39 | 14:58 | 17:37 | 18:46 |
| السبت 28 | 04:22 | 05:34 | 11:39 | 14:58 | 17:37 | 18:46 |
| الأحد 29 | 04:21 | 05:34 | 11:38 | 14:57 | 17:36 | 18:46 |
| الاثنين 30 | 04:21 | 05:33 | 11:38 | 14:57 | 17:36 | 18:46 |
| الثلاثاء 31 | 04:20 | 05:33 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:45 |
بالتوقيت المحلي لـKota Madiun (Asia/Jakarta)، مع احتساب التوقيت الصيفي. أيام الجمعة مميَّزة. تطبيق مجاني للمساجد: Tawkit · www.tawkit.net
مواقيت الصلاة · Kota Madiun، إندونيسيا · 09-2027
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 01 | 04:20 | 05:32 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:45 |
| الخميس 02 | 04:19 | 05:32 | 11:37 | 14:55 | 17:36 | 18:45 |
| الجمعة 03 | 04:19 | 05:31 | 11:37 | 14:55 | 17:36 | 18:45 |
| السبت 04 | 04:18 | 05:31 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
| الأحد 05 | 04:18 | 05:30 | 11:36 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
| الاثنين 06 | 04:17 | 05:29 | 11:36 | 14:53 | 17:35 | 18:44 |
| الثلاثاء 07 | 04:17 | 05:29 | 11:36 | 14:53 | 17:35 | 18:44 |
| الأربعاء 08 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:44 |
| الخميس 09 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:51 | 17:35 | 18:44 |
| الجمعة 10 | 04:15 | 05:27 | 11:35 | 14:51 | 17:35 | 18:44 |
| السبت 11 | 04:15 | 05:27 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:43 |
| الأحد 12 | 04:14 | 05:26 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:43 |
| الاثنين 13 | 04:14 | 05:26 | 11:33 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
| الثلاثاء 14 | 04:13 | 05:25 | 11:33 | 14:48 | 17:34 | 18:43 |
| الأربعاء 15 | 04:13 | 05:24 | 11:33 | 14:47 | 17:34 | 18:43 |
| الخميس 16 | 04:12 | 05:24 | 11:32 | 14:47 | 17:34 | 18:43 |
| الجمعة 17 | 04:12 | 05:23 | 11:32 | 14:46 | 17:34 | 18:42 |
| السبت 18 | 04:11 | 05:23 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:42 |
| الأحد 19 | 04:11 | 05:22 | 11:31 | 14:45 | 17:34 | 18:42 |
| الاثنين 20 | 04:10 | 05:22 | 11:31 | 14:44 | 17:33 | 18:42 |
| الثلاثاء 21 | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 14:43 | 17:33 | 18:42 |
| الأربعاء 22 | 04:09 | 05:21 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| الخميس 23 | 04:08 | 05:20 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
