أوقات الصلاة اليوم في نوفوتشركاسك
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
بالتوقيت المحلي (Europe/Moscow)، مع احتساب التوقيت الصيفي.
هكذا تظهر مواقيت نوفوتشركاسك في تطبيق التوقيت
جدول مواقيت الصلاة لشهر أكتوبر 2026 — نوفوتشركاسك
| # | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:48 | 06:19 | 12:10 | 15:22 | 18:01 | 19:26 |
| 2 | 04:50 | 06:20 | 12:10 | 15:21 | 17:59 | 19:23 |
| 3 | 04:51 | 06:21 | 12:09 | 15:19 | 17:57 | 19:21 |
| 4 | 04:53 | 06:23 | 12:09 | 15:18 | 17:55 | 19:19 |
| 5 | 04:54 | 06:24 | 12:09 | 15:16 | 17:53 | 19:17 |
| 6 | 04:55 | 06:25 | 12:08 | 15:15 | 17:51 | 19:15 |
| 7 | 04:57 | 06:27 | 12:08 | 15:13 | 17:49 | 19:13 |
| 8 | 04:58 | 06:28 | 12:08 | 15:12 | 17:47 | 19:11 |
| 9 | 05:00 | 06:30 | 12:08 | 15:10 | 17:45 | 19:09 |
| 10 | 05:01 | 06:31 | 12:07 | 15:09 | 17:43 | 19:07 |
| 11 | 05:02 | 06:32 | 12:07 | 15:07 | 17:42 | 19:06 |
| 12 | 05:04 | 06:34 | 12:07 | 15:06 | 17:40 | 19:04 |
| 13 | 05:05 | 06:35 | 12:06 | 15:04 | 17:38 | 19:02 |
| 14 | 05:07 | 06:37 | 12:06 | 15:03 | 17:36 | 19:00 |
| 15 | 05:08 | 06:38 | 12:06 | 15:01 | 17:34 | 18:58 |
| 16 | 05:09 | 06:40 | 12:06 | 15:00 | 17:32 | 18:56 |
| 17 | 05:11 | 06:41 | 12:06 | 14:58 | 17:30 | 18:54 |
| 18 | 05:12 | 06:42 | 12:05 | 14:57 | 17:28 | 18:53 |
| 19 | 05:14 | 06:44 | 12:05 | 14:56 | 17:26 | 18:51 |
| 20 | 05:15 | 06:45 | 12:05 | 14:54 | 17:25 | 18:49 |
| 21 | 05:16 | 06:47 | 12:05 | 14:53 | 17:23 | 18:47 |
| 22 | 05:18 | 06:48 | 12:05 | 14:51 | 17:21 | 18:46 |
| 23 | 05:19 | 06:50 | 12:05 | 14:50 | 17:19 | 18:44 |
| 24 | 05:20 | 06:51 | 12:04 | 14:49 | 17:18 | 18:43 |
| 25 | 05:22 | 06:53 | 12:04 | 14:47 | 17:16 | 18:41 |
| 26 | 05:23 | 06:54 | 12:04 | 14:46 | 17:14 | 18:39 |
| 27 | 05:24 | 06:56 | 12:04 | 14:45 | 17:12 | 18:38 |
| 28 | 05:26 | 06:57 | 12:04 | 14:43 | 17:11 | 18:36 |
| 29 | 05:27 | 06:59 | 12:04 | 14:42 | 17:09 | 18:35 |
| 30 | 05:28 | 07:00 | 12:04 | 14:41 | 17:07 | 18:33 |
| 31 | 05:30 | 07:02 | 12:04 | 14:39 | 17:06 | 18:32 |
مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك، روسيا
مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك، روسيا تساعد المصلين على أداء الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها الصحيحة. الصلوات الخمس هي: الفجر عند الفجر، والظهر عند الظهر، والعصر في العصر، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء في الليل، وتُحدد بناءً على موقع الشمس بالنسبة للإحداثيات الجغرافية لـ نوفوتشركاسك. أما وقت الشروق فيُذكر لبيان نهاية وقت الفجر فقط وليس من الصلوات المفروضة. مواقيت الصلاة في برنامج التوقيت تطابق الحسابات الرسمية في روسيا، مما يجعلها مناسبة للمساجد والمراكز الإسلامية والمنازل في نوفوتشركاسك.
القبلة 181°
من نوفوتشركاسك، اتجاه القبلة 181° من الشمال، نحو الجنوب.
الأسئلة الشائعة — مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك
ما هي مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك اليوم؟
مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك ليوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦: الفجر 05:28، الشروق 07:00، الظهر 12:04، العصر 14:41، المغرب 17:07، العشاء 18:33.
متى يبدأ وقت الفجر في نوفوتشركاسك؟
يبدأ وقت الفجر في نوفوتشركاسك يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 05:28.
متى يبدأ وقت المغرب في نوفوتشركاسك؟
يبدأ وقت المغرب في نوفوتشركاسك يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 17:07، فور غروب الشمس.
هل يمكنني استخدام مواقيت الصلاة بدون إنترنت؟
نعم: تطبيق التوقيت المجاني يعرض مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك على التلفاز أو الهاتف أو الحاسوب دون إنترنت.
متى يبدأ وقت العشاء في نوفوتشركاسك؟
يبدأ وقت العشاء في نوفوتشركاسك يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ في الساعة 18:33. يبدأ العشاء عندما يختفي الشفق الأحمر من السماء.
ما هو وقت الشروق في نوفوتشركاسك؟
وقت الشروق في نوفوتشركاسك يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ هو الساعة 07:00. يُذكر وقت الشروق لبيان نهاية وقت الفجر وليس من الصلوات المفروضة.
ما مدى دقة مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك؟
يحسب موقع Tawkit.net مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك باستخدام صيغ فلكية دقيقة بناءً على خطوط الطول والعرض للمدينة، وفقًا للطرق المعتمدة في روسيا. تُحدَّث الحسابات يومياً لضمان أعلى دقة للمساجد والأفراد في نوفوتشركاسك، روسيا.
هل يمكنني استخدام مواقيت الصلاة في نوفوتشركاسك بدون إنترنت؟
نعم، يمكنك تحميل تطبيق Tawkit لمواقيت الصلاة للاستخدام بدون إنترنت. يوفر التطبيق مواقيت دقيقة لـ نوفوتشركاسك وآلاف المدن الأخرى حول العالم حتى بدون اتصال بالإنترنت. قم بزيارة tawkit.net/#Downloads لتحميل التطبيق.
مدن أخرى قريبة من نوفوتشركاسك
المصدر: أسماء المدن ومواقعها من GeoNames.