Namoz jadvali Bulung Ur Shahri · 11-2026
Namoz vaqtlari · Bulung Ur Shahri, Oʻzbekiston · 11-2026
| Kun | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yak 01 | 05:28 | 07:00 | 12:15 | 15:49 | 17:30 | 18:56 |
| Dush 02 | 05:29 | 07:01 | 12:15 | 15:48 | 17:29 | 18:55 |
| Sesh 03 | 05:30 | 07:02 | 12:15 | 15:47 | 17:28 | 18:54 |
| Chor 04 | 05:31 | 07:03 | 12:15 | 15:46 | 17:27 | 18:53 |
| Pay 05 | 05:32 | 07:04 | 12:15 | 15:45 | 17:26 | 18:52 |
| Jum 06 | 05:33 | 07:05 | 12:15 | 15:44 | 17:25 | 18:51 |
| Shan 07 | 05:34 | 07:06 | 12:15 | 15:43 | 17:24 | 18:51 |
| Yak 08 | 05:35 | 07:08 | 12:15 | 15:42 | 17:23 | 18:50 |
| Dush 09 | 05:36 | 07:09 | 12:15 | 15:41 | 17:22 | 18:49 |
| Sesh 10 | 05:37 | 07:10 | 12:15 | 15:40 | 17:21 | 18:48 |
| Chor 11 | 05:38 | 07:11 | 12:15 | 15:39 | 17:20 | 18:47 |
| Pay 12 | 05:39 | 07:12 | 12:15 | 15:38 | 17:19 | 18:46 |
| Jum 13 | 05:40 | 07:13 | 12:16 | 15:37 | 17:18 | 18:46 |
| Shan 14 | 05:41 | 07:14 | 12:16 | 15:37 | 17:17 | 18:45 |
| Yak 15 | 05:42 | 07:16 | 12:16 | 15:36 | 17:16 | 18:44 |
| Dush 16 | 05:43 | 07:17 | 12:16 | 15:35 | 17:15 | 18:44 |
| Sesh 17 | 05:44 | 07:18 | 12:16 | 15:34 | 17:15 | 18:43 |
| Chor 18 | 05:45 | 07:19 | 12:16 | 15:34 | 17:14 | 18:42 |
| Pay 19 | 05:46 | 07:20 | 12:17 | 15:33 | 17:13 | 18:42 |
| Jum 20 | 05:47 | 07:21 | 12:17 | 15:32 | 17:13 | 18:41 |
| Shan 21 | 05:48 | 07:22 | 12:17 | 15:32 | 17:12 | 18:41 |
| Yak 22 | 05:49 | 07:23 | 12:17 | 15:31 | 17:11 | 18:41 |
| Dush 23 | 05:50 | 07:24 | 12:18 | 15:31 | 17:11 | 18:40 |
| Sesh 24 | 05:51 | 07:26 | 12:18 | 15:30 | 17:10 | 18:40 |
| Chor 25 | 05:52 | 07:27 | 12:18 | 15:30 | 17:10 | 18:39 |
| Pay 26 | 05:53 | 07:28 | 12:19 | 15:29 | 17:09 | 18:39 |
| Jum 27 | 05:54 | 07:29 | 12:19 | 15:29 | 17:09 | 18:39 |
| Shan 28 | 05:54 | 07:30 | 12:19 | 15:28 | 17:09 | 18:39 |
| Yak 29 | 05:55 | 07:31 | 12:20 | 15:28 | 17:08 | 18:38 |
| Dush 30 | 05:56 | 07:32 | 12:20 | 15:28 | 17:08 | 18:38 |
Bulung Ur Shahri mahalliy vaqti (Asia/Samarkand), yozgi vaqt hisobga olingan. Juma kunlari ajratib ko‘rsatilgan. Masjidlar uchun bepul ilova: Tawkit · www.tawkit.net
Bulung Ur Shahri namoz vaqtlariga qaytish
Manba: shahar nomlari va joylashuvlari GeoNames tomonidan.