Waxtu solana bi tey Pout
- Fajr
- Waxtu jant bi
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Waxtuy bérab bi (Africa/Dakar), waxtuy noor boole na ci.
Samp Tawkit Ubbi version web bi
Ni waxtu yu Pout di mel ci aplikaasioŋu Tawkit
11-2026 Solana jadowal — Pout
| # | Fajr | Waxtu jant bi | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:51 | 07:04 | 12:52 | 16:11 | 18:40 | 19:48 |
| 2 | 05:51 | 07:04 | 12:52 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 3 | 05:52 | 07:05 | 12:52 | 16:11 | 18:39 | 19:48 |
| 4 | 05:52 | 07:05 | 12:52 | 16:11 | 18:39 | 19:47 |
| 5 | 05:52 | 07:05 | 12:52 | 16:11 | 18:38 | 19:47 |
| 6 | 05:52 | 07:06 | 12:52 | 16:11 | 18:38 | 19:47 |
| 7 | 05:53 | 07:06 | 12:52 | 16:10 | 18:38 | 19:47 |
| 8 | 05:53 | 07:06 | 12:52 | 16:10 | 18:37 | 19:47 |
| 9 | 05:53 | 07:07 | 12:52 | 16:10 | 18:37 | 19:47 |
| 10 | 05:53 | 07:07 | 12:52 | 16:10 | 18:37 | 19:46 |
| 11 | 05:54 | 07:08 | 12:52 | 16:10 | 18:37 | 19:46 |
| 12 | 05:54 | 07:08 | 12:52 | 16:10 | 18:37 | 19:46 |
| 13 | 05:54 | 07:08 | 12:53 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 14 | 05:55 | 07:09 | 12:53 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 15 | 05:55 | 07:09 | 12:53 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 16 | 05:56 | 07:10 | 12:53 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 17 | 05:56 | 07:10 | 12:53 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 18 | 05:56 | 07:11 | 12:53 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 19 | 05:57 | 07:11 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 20 | 05:57 | 07:12 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 21 | 05:57 | 07:12 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 22 | 05:58 | 07:13 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:46 |
| 23 | 05:58 | 07:13 | 12:55 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| 24 | 05:59 | 07:14 | 12:55 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| 25 | 05:59 | 07:14 | 12:55 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| 26 | 06:00 | 07:15 | 12:56 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| 27 | 06:00 | 07:15 | 12:56 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| 28 | 06:01 | 07:16 | 12:56 | 16:11 | 18:36 | 19:47 |
| 29 | 06:01 | 07:17 | 12:57 | 16:12 | 18:36 | 19:48 |
| 30 | 06:01 | 07:17 | 12:57 | 16:12 | 18:37 | 19:48 |
Waxtu solana Pout, Senegaal
Waxtu solana bu Pout, Senegaal ndimmal yiyal ki solana tukkeeleg ñettu liggéy ci liggéy bu yoon waa tey. Juróóm ñettu liggéy: Fajr suba, Dhuhr kow yoon, Asr kow yoon waaye, Maghrib jant wacc, %ISHA guddi — Pout géo koordinat yoonu jant bi safaanu àttu. Waxtu jant bi waxtu dafa ko ñepp sa Fajr liggéy bu yoon yok ag si juróóm ñettu liggéy bi. Tawkit.net waxi wakt yi Pout defar wa tànn ñees, moo ko ñepp masiida, yoonu islám ak waa kër Pout. Solana jadowal bi yoon bu ngay.
Qibla 74°
Ci Pout, Qibla mu ngi ci 74° jóge ci bëj-gànnaar, jëm ci penku.
Soppaadi waaye ci jappe — Waxtu solana Pout
Waxtu solana Pout bi tey ay noo?
Waxtu solana Pout 10-11-2026: Fajr 05:53, Waxtu jant bi 07:07, Dhuhr 12:52, Asr 16:10, Maghrib 18:37, Isha 19:46. Waxi wakt yi Pout, Senegaal géo koordinat safaanu ñepp.
Fajr Pout fu waaye?
Fajr (suba solana) Pout 10-11-2026 05:53 tàmbale. Fajr suba njëkk bu yoon waa tàmbali, jant bi wacc bu yoon yok.
Dhuhr Pout fu waaye?
Dhuhr (kow solana) Pout 10-11-2026 12:52 tàmbale. {dhur} tàmbale wa jant bi wacc bu ñatt.
Maghrib Pout fu waaye?
Maghrib (wacc solana) Pout 10-11-2026 18:37 tàmbale. Maghrib tàmbale bu jant bi wacc safo fu ñoor ga.
Isha Pout fu waaye?
Isha (guddi solana) Pout 10-11-2026 19:46 tàmbale. Isha tàmbale bu xer yuux yi osmoon gisayee.
Waxtu jant bi Pout moo la?
Jant bi Pout 10-11-2026 07:07 la wacc. Waxtu jant bi yok ag sa Fajr liggéy bu yoon, juróóm ñettu liggéy bi.
Waxtu solana Pout bu yoon dafa na la?
Tawkit.net waxtu solana Pout géo koordinat yoonu safaanu ak formuul yi, Senegaal defar wa tànn ñees. Hisab bi yoon bu ngay.
Man na mën aji solana Pout internet ulan moy?
Waaw, man naa download Tawkit solana app bu internet ulan moy. App dafa wakt solana bu Pout ak dunyo waa menn, walaa internet. Tawkit.net/#Downloads toogsi.
Waa yene Senegaal — Waxtu solana
Njukkal: turu dëkk yi ak fu ñu nekk jóge nañu ci GeoNames.