Waxtu solana bi tey Rosso
- Fajr
- Waxtu jant bi
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Waxtuy bérab bi (Africa/Dakar), waxtuy noor boole na ci.
Samp Tawkit Ubbi version web bi
Ni waxtu yu Rosso di mel ci aplikaasioŋu Tawkit
11-2026 Solana jadowal — Rosso
| # | Fajr | Waxtu jant bi | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:47 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| 2 | 05:48 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:32 | 19:42 |
| 3 | 05:48 | 07:01 | 12:47 | 16:05 | 18:32 | 19:41 |
| 4 | 05:48 | 07:02 | 12:47 | 16:05 | 18:32 | 19:41 |
| 5 | 05:48 | 07:02 | 12:47 | 16:05 | 18:31 | 19:41 |
| 6 | 05:49 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 19:40 |
| 7 | 05:49 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:31 | 19:40 |
| 8 | 05:49 | 07:03 | 12:47 | 16:04 | 18:30 | 19:40 |
| 9 | 05:50 | 07:04 | 12:47 | 16:04 | 18:30 | 19:40 |
| 10 | 05:50 | 07:04 | 12:47 | 16:04 | 18:30 | 19:40 |
| 11 | 05:50 | 07:05 | 12:47 | 16:04 | 18:29 | 19:40 |
| 12 | 05:51 | 07:05 | 12:47 | 16:04 | 18:29 | 19:39 |
| 13 | 05:51 | 07:06 | 12:47 | 16:04 | 18:29 | 19:39 |
| 14 | 05:52 | 07:06 | 12:48 | 16:04 | 18:29 | 19:39 |
| 15 | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:04 | 18:29 | 19:39 |
| 16 | 05:52 | 07:07 | 12:48 | 16:04 | 18:29 | 19:39 |
| 17 | 05:53 | 07:08 | 12:48 | 16:04 | 18:28 | 19:39 |
| 18 | 05:53 | 07:08 | 12:48 | 16:04 | 18:28 | 19:39 |
| 19 | 05:54 | 07:09 | 12:49 | 16:04 | 18:28 | 19:39 |
| 20 | 05:54 | 07:09 | 12:49 | 16:04 | 18:28 | 19:39 |
| 21 | 05:54 | 07:10 | 12:49 | 16:04 | 18:28 | 19:39 |
| 22 | 05:55 | 07:10 | 12:49 | 16:04 | 18:28 | 19:39 |
| 23 | 05:55 | 07:11 | 12:50 | 16:04 | 18:28 | 19:39 |
| 24 | 05:56 | 07:11 | 12:50 | 16:04 | 18:28 | 19:40 |
| 25 | 05:56 | 07:12 | 12:50 | 16:04 | 18:28 | 19:40 |
| 26 | 05:57 | 07:13 | 12:50 | 16:04 | 18:28 | 19:40 |
| 27 | 05:57 | 07:13 | 12:51 | 16:04 | 18:28 | 19:40 |
| 28 | 05:58 | 07:14 | 12:51 | 16:05 | 18:28 | 19:40 |
| 29 | 05:58 | 07:14 | 12:51 | 16:05 | 18:29 | 19:40 |
| 30 | 05:59 | 07:15 | 12:52 | 16:05 | 18:29 | 19:41 |
Waxtu solana Rosso, Senegaal
Waxtu solana bu Rosso, Senegaal ndimmal yiyal ki solana tukkeeleg ñettu liggéy ci liggéy bu yoon waa tey. Juróóm ñettu liggéy: Fajr suba, Dhuhr kow yoon, Asr kow yoon waaye, Maghrib jant wacc, %ISHA guddi — Rosso géo koordinat yoonu jant bi safaanu àttu. Waxtu jant bi waxtu dafa ko ñepp sa Fajr liggéy bu yoon yok ag si juróóm ñettu liggéy bi. Tawkit.net waxi wakt yi Rosso defar wa tànn ñees, moo ko ñepp masiida, yoonu islám ak waa kër Rosso. Solana jadowal bi yoon bu ngay.
Qibla 75°
Ci Rosso, Qibla mu ngi ci 75° jóge ci bëj-gànnaar, jëm ci penku.
Soppaadi waaye ci jappe — Waxtu solana Rosso
Waxtu solana Rosso bi tey ay noo?
Waxtu solana Rosso 10-11-2026: Fajr 05:50, Waxtu jant bi 07:04, Dhuhr 12:47, Asr 16:04, Maghrib 18:30, Isha 19:40. Waxi wakt yi Rosso, Senegaal géo koordinat safaanu ñepp.
Fajr Rosso fu waaye?
Fajr (suba solana) Rosso 10-11-2026 05:50 tàmbale. Fajr suba njëkk bu yoon waa tàmbali, jant bi wacc bu yoon yok.
Dhuhr Rosso fu waaye?
Dhuhr (kow solana) Rosso 10-11-2026 12:47 tàmbale. {dhur} tàmbale wa jant bi wacc bu ñatt.
Maghrib Rosso fu waaye?
Maghrib (wacc solana) Rosso 10-11-2026 18:30 tàmbale. Maghrib tàmbale bu jant bi wacc safo fu ñoor ga.
Isha Rosso fu waaye?
Isha (guddi solana) Rosso 10-11-2026 19:40 tàmbale. Isha tàmbale bu xer yuux yi osmoon gisayee.
Waxtu jant bi Rosso moo la?
Jant bi Rosso 10-11-2026 07:04 la wacc. Waxtu jant bi yok ag sa Fajr liggéy bu yoon, juróóm ñettu liggéy bi.
Waxtu solana Rosso bu yoon dafa na la?
Tawkit.net waxtu solana Rosso géo koordinat yoonu safaanu ak formuul yi, Senegaal defar wa tànn ñees. Hisab bi yoon bu ngay.
Man na mën aji solana Rosso internet ulan moy?
Waaw, man naa download Tawkit solana app bu internet ulan moy. App dafa wakt solana bu Rosso ak dunyo waa menn, walaa internet. Tawkit.net/#Downloads toogsi.
Waa yene Senegaal — Waxtu solana
Njukkal: turu dëkk yi ak fu ñu nekk jóge nañu ci GeoNames.