Waxtu solana bi tey Passi
- Fajr
- Waxtu jant bi
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Waxtuy bérab bi (Africa/Dakar), waxtuy noor boole na ci.
Samp Tawkit Ubbi version web bi
Ni waxtu yu Passi di mel ci aplikaasioŋu Tawkit
11-2026 Solana jadowal — Passi
| # | Fajr | Waxtu jant bi | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:47 | 07:00 | 12:49 | 16:08 | 18:37 | 19:46 |
| 2 | 05:47 | 07:00 | 12:49 | 16:08 | 18:37 | 19:45 |
| 3 | 05:48 | 07:00 | 12:49 | 16:08 | 18:37 | 19:45 |
| 4 | 05:48 | 07:01 | 12:49 | 16:08 | 18:36 | 19:45 |
| 5 | 05:48 | 07:01 | 12:49 | 16:08 | 18:36 | 19:45 |
| 6 | 05:48 | 07:01 | 12:49 | 16:08 | 18:36 | 19:45 |
| 7 | 05:49 | 07:02 | 12:49 | 16:08 | 18:35 | 19:44 |
| 8 | 05:49 | 07:02 | 12:49 | 16:08 | 18:35 | 19:44 |
| 9 | 05:49 | 07:03 | 12:49 | 16:08 | 18:35 | 19:44 |
| 10 | 05:50 | 07:03 | 12:49 | 16:08 | 18:35 | 19:44 |
| 11 | 05:50 | 07:03 | 12:49 | 16:08 | 18:35 | 19:44 |
| 12 | 05:50 | 07:04 | 12:49 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 13 | 05:50 | 07:04 | 12:49 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 14 | 05:51 | 07:05 | 12:49 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 15 | 05:51 | 07:05 | 12:50 | 16:07 | 18:34 | 19:44 |
| 16 | 05:51 | 07:06 | 12:50 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 17 | 05:52 | 07:06 | 12:50 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 18 | 05:52 | 07:06 | 12:50 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 19 | 05:53 | 07:07 | 12:50 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 20 | 05:53 | 07:07 | 12:51 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 21 | 05:53 | 07:08 | 12:51 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 22 | 05:54 | 07:08 | 12:51 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 23 | 05:54 | 07:09 | 12:51 | 16:08 | 18:34 | 19:44 |
| 24 | 05:55 | 07:09 | 12:52 | 16:08 | 18:34 | 19:45 |
| 25 | 05:55 | 07:10 | 12:52 | 16:08 | 18:34 | 19:45 |
| 26 | 05:55 | 07:10 | 12:52 | 16:09 | 18:34 | 19:45 |
| 27 | 05:56 | 07:11 | 12:53 | 16:09 | 18:34 | 19:45 |
| 28 | 05:56 | 07:12 | 12:53 | 16:09 | 18:34 | 19:45 |
| 29 | 05:57 | 07:12 | 12:53 | 16:09 | 18:35 | 19:46 |
| 30 | 05:57 | 07:13 | 12:54 | 16:09 | 18:35 | 19:46 |
Waxtu solana Passi, Senegaal
Waxtu solana bu Passi, Senegaal ndimmal yiyal ki solana tukkeeleg ñettu liggéy ci liggéy bu yoon waa tey. Juróóm ñettu liggéy: Fajr suba, Dhuhr kow yoon, Asr kow yoon waaye, Maghrib jant wacc, %ISHA guddi — Passi géo koordinat yoonu jant bi safaanu àttu. Waxtu jant bi waxtu dafa ko ñepp sa Fajr liggéy bu yoon yok ag si juróóm ñettu liggéy bi. Tawkit.net waxi wakt yi Passi defar wa tànn ñees, moo ko ñepp masiida, yoonu islám ak waa kër Passi. Solana jadowal bi yoon bu ngay.
Qibla 73°
Ci Passi, Qibla mu ngi ci 73° jóge ci bëj-gànnaar, jëm ci penku.
Soppaadi waaye ci jappe — Waxtu solana Passi
Waxtu solana Passi bi tey ay noo?
Waxtu solana Passi 10-11-2026: Fajr 05:50, Waxtu jant bi 07:03, Dhuhr 12:49, Asr 16:08, Maghrib 18:35, Isha 19:44. Waxi wakt yi Passi, Senegaal géo koordinat safaanu ñepp.
Fajr Passi fu waaye?
Fajr (suba solana) Passi 10-11-2026 05:50 tàmbale. Fajr suba njëkk bu yoon waa tàmbali, jant bi wacc bu yoon yok.
Dhuhr Passi fu waaye?
Dhuhr (kow solana) Passi 10-11-2026 12:49 tàmbale. {dhur} tàmbale wa jant bi wacc bu ñatt.
Maghrib Passi fu waaye?
Maghrib (wacc solana) Passi 10-11-2026 18:35 tàmbale. Maghrib tàmbale bu jant bi wacc safo fu ñoor ga.
Isha Passi fu waaye?
Isha (guddi solana) Passi 10-11-2026 19:44 tàmbale. Isha tàmbale bu xer yuux yi osmoon gisayee.
Waxtu jant bi Passi moo la?
Jant bi Passi 10-11-2026 07:03 la wacc. Waxtu jant bi yok ag sa Fajr liggéy bu yoon, juróóm ñettu liggéy bi.
Waxtu solana Passi bu yoon dafa na la?
Tawkit.net waxtu solana Passi géo koordinat yoonu safaanu ak formuul yi, Senegaal defar wa tànn ñees. Hisab bi yoon bu ngay.
Man na mën aji solana Passi internet ulan moy?
Waaw, man naa download Tawkit solana app bu internet ulan moy. App dafa wakt solana bu Passi ak dunyo waa menn, walaa internet. Tawkit.net/#Downloads toogsi.
Waa yene Senegaal — Waxtu solana
Njukkal: turu dëkk yi ak fu ñu nekk jóge nañu ci GeoNames.