Prayer timetable Kota Mataram · 01-12
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 01-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 04:37 | 05:57 | 12:23 | 15:48 | 18:41 | 19:57 |
| Sat 02 | 04:38 | 05:58 | 12:23 | 15:49 | 18:41 | 19:57 |
| Sun 03 | 04:38 | 05:58 | 12:23 | 15:49 | 18:41 | 19:57 |
| Mon 04 | 04:39 | 05:59 | 12:24 | 15:49 | 18:42 | 19:58 |
| Tue 05 | 04:39 | 05:59 | 12:24 | 15:50 | 18:42 | 19:58 |
| Wed 06 | 04:40 | 06:00 | 12:25 | 15:50 | 18:43 | 19:58 |
| Thu 07 | 04:41 | 06:00 | 12:25 | 15:50 | 18:43 | 19:59 |
| Fri 08 | 04:41 | 06:01 | 12:26 | 15:51 | 18:43 | 19:59 |
| Sat 09 | 04:42 | 06:01 | 12:26 | 15:51 | 18:44 | 19:59 |
| Sun 10 | 04:42 | 06:02 | 12:26 | 15:51 | 18:44 | 19:59 |
| Mon 11 | 04:43 | 06:03 | 12:27 | 15:51 | 18:44 | 19:59 |
| Tue 12 | 04:44 | 06:03 | 12:27 | 15:51 | 18:44 | 20:00 |
| Wed 13 | 04:44 | 06:04 | 12:28 | 15:52 | 18:45 | 20:00 |
| Thu 14 | 04:45 | 06:04 | 12:28 | 15:52 | 18:45 | 20:00 |
| Fri 15 | 04:46 | 06:05 | 12:28 | 15:52 | 18:45 | 20:00 |
| Sat 16 | 04:46 | 06:05 | 12:29 | 15:52 | 18:45 | 20:00 |
| Sun 17 | 04:47 | 06:05 | 12:29 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Mon 18 | 04:47 | 06:06 | 12:29 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Tue 19 | 04:48 | 06:06 | 12:30 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Wed 20 | 04:49 | 06:07 | 12:30 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Thu 21 | 04:49 | 06:07 | 12:30 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Fri 22 | 04:50 | 06:08 | 12:31 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Sat 23 | 04:50 | 06:08 | 12:31 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Sun 24 | 04:51 | 06:09 | 12:31 | 15:52 | 18:46 | 20:00 |
| Mon 25 | 04:51 | 06:09 | 12:31 | 15:52 | 18:47 | 20:00 |
| Tue 26 | 04:52 | 06:09 | 12:32 | 15:52 | 18:47 | 20:00 |
| Wed 27 | 04:52 | 06:10 | 12:32 | 15:51 | 18:47 | 20:00 |
| Thu 28 | 04:53 | 06:10 | 12:32 | 15:51 | 18:47 | 20:00 |
| Fri 29 | 04:54 | 06:11 | 12:32 | 15:51 | 18:47 | 20:00 |
| Sat 30 | 04:54 | 06:11 | 12:32 | 15:51 | 18:47 | 20:00 |
| Sun 31 | 04:55 | 06:11 | 12:32 | 15:50 | 18:47 | 19:59 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 02-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 04:55 | 06:12 | 12:33 | 15:50 | 18:46 | 19:59 |
| Tue 02 | 04:56 | 06:12 | 12:33 | 15:50 | 18:46 | 19:59 |
| Wed 03 | 04:56 | 06:12 | 12:33 | 15:49 | 18:46 | 19:59 |
| Thu 04 | 04:56 | 06:13 | 12:33 | 15:49 | 18:46 | 19:59 |
| Fri 05 | 04:57 | 06:13 | 12:33 | 15:49 | 18:46 | 19:58 |
| Sat 06 | 04:57 | 06:13 | 12:33 | 15:48 | 18:46 | 19:58 |
| Sun 07 | 04:58 | 06:13 | 12:33 | 15:48 | 18:46 | 19:58 |
| Mon 08 | 04:58 | 06:14 | 12:33 | 15:47 | 18:46 | 19:57 |
| Tue 09 | 04:59 | 06:14 | 12:33 | 15:47 | 18:45 | 19:57 |
| Wed 10 | 04:59 | 06:14 | 12:33 | 15:46 | 18:45 | 19:57 |
| Thu 11 | 04:59 | 06:14 | 12:33 | 15:46 | 18:45 | 19:57 |
| Fri 12 | 05:00 | 06:15 | 12:33 | 15:45 | 18:45 | 19:56 |
| Sat 13 | 05:00 | 06:15 | 12:33 | 15:44 | 18:45 | 19:56 |
| Sun 14 | 05:00 | 06:15 | 12:33 | 15:44 | 18:44 | 19:55 |
| Mon 15 | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:43 | 18:44 | 19:55 |
| Tue 16 | 05:01 | 06:15 | 12:33 | 15:42 | 18:44 | 19:55 |
| Wed 17 | 05:01 | 06:16 | 12:33 | 15:42 | 18:43 | 19:54 |
| Thu 18 | 05:02 | 06:16 | 12:33 | 15:41 | 18:43 | 19:54 |
| Fri 19 | 05:02 | 06:16 | 12:33 | 15:40 | 18:43 | 19:53 |
| Sat 20 | 05:02 | 06:16 | 12:33 | 15:39 | 18:43 | 19:53 |
| Sun 21 | 05:02 | 06:16 | 12:33 | 15:38 | 18:42 | 19:53 |
| Mon 22 | 05:03 | 06:16 | 12:33 | 15:37 | 18:42 | 19:52 |
| Tue 23 | 05:03 | 06:16 | 12:32 | 15:36 | 18:41 | 19:52 |
| Wed 24 | 05:03 | 06:16 | 12:32 | 15:36 | 18:41 | 19:51 |
| Thu 25 | 05:03 | 06:16 | 12:32 | 15:35 | 18:41 | 19:51 |
| Fri 26 | 05:03 | 06:17 | 12:32 | 15:34 | 18:40 | 19:50 |
| Sat 27 | 05:03 | 06:17 | 12:32 | 15:33 | 18:40 | 19:50 |
| Sun 28 | 05:04 | 06:17 | 12:32 | 15:34 | 18:39 | 19:49 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 03-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:34 | 18:39 | 19:49 |
| Tue 02 | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:35 | 18:39 | 19:48 |
| Wed 03 | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:35 | 18:38 | 19:48 |
| Thu 04 | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:35 | 18:38 | 19:47 |
| Fri 05 | 05:04 | 06:17 | 12:31 | 15:36 | 18:37 | 19:47 |
| Sat 06 | 05:04 | 06:17 | 12:30 | 15:36 | 18:37 | 19:46 |
| Sun 07 | 05:04 | 06:17 | 12:30 | 15:36 | 18:36 | 19:46 |
| Mon 08 | 05:04 | 06:17 | 12:30 | 15:37 | 18:36 | 19:45 |
| Tue 09 | 05:05 | 06:17 | 12:30 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
| Wed 10 | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
| Thu 11 | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
| Fri 12 | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:38 | 18:34 | 19:43 |
| Sat 13 | 05:05 | 06:17 | 12:29 | 15:38 | 18:33 | 19:42 |
| Sun 14 | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:38 | 18:33 | 19:42 |
| Mon 15 | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:38 | 18:32 | 19:41 |
| Tue 16 | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:39 | 18:32 | 19:41 |
| Wed 17 | 05:05 | 06:17 | 12:27 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| Thu 18 | 05:05 | 06:17 | 12:27 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| Fri 19 | 05:05 | 06:17 | 12:27 | 15:39 | 18:30 | 19:39 |
| Sat 20 | 05:05 | 06:16 | 12:27 | 15:39 | 18:30 | 19:38 |
| Sun 21 | 05:05 | 06:16 | 12:27 | 15:40 | 18:30 | 19:38 |
| Mon 22 | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:40 | 18:29 | 19:38 |
| Tue 23 | 05:04 | 06:16 | 12:26 | 15:39 | 18:28 | 19:37 |
| Wed 24 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
| Thu 25 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:39 | 18:27 | 19:36 |
| Fri 26 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
| Sat 27 | 05:04 | 06:16 | 12:25 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
| Sun 28 | 05:04 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
| Mon 29 | 05:04 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:34 |
| Tue 30 | 05:04 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
| Wed 31 | 05:04 | 06:16 | 12:23 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 04-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 05:04 | 06:16 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:32 |
| Fri 02 | 05:04 | 06:16 | 12:23 | 15:39 | 18:23 | 19:32 |
| Sat 03 | 05:04 | 06:16 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:31 |
| Sun 04 | 05:03 | 06:16 | 12:22 | 15:39 | 18:22 | 19:31 |
| Mon 05 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:21 | 19:30 |
| Tue 06 | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:39 | 18:21 | 19:30 |
| Wed 07 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:29 |
| Thu 08 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:29 |
| Fri 09 | 05:03 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:19 | 19:28 |
| Sat 10 | 05:03 | 06:15 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:28 |
| Sun 11 | 05:03 | 06:15 | 12:20 | 15:39 | 18:18 | 19:27 |
| Mon 12 | 05:03 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
| Tue 13 | 05:03 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| Wed 14 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:26 |
| Thu 15 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:26 |
| Fri 16 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| Sat 17 | 05:02 | 06:15 | 12:19 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
| Sun 18 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:25 |
| Mon 19 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| Tue 20 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| Wed 21 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:37 | 18:14 | 19:24 |
| Thu 22 | 05:02 | 06:15 | 12:18 | 15:37 | 18:13 | 19:23 |
| Fri 23 | 05:02 | 06:15 | 12:17 | 15:37 | 18:13 | 19:23 |
| Sat 24 | 05:02 | 06:15 | 12:17 | 15:37 | 18:12 | 19:23 |
| Sun 25 | 05:01 | 06:15 | 12:17 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
| Mon 26 | 05:01 | 06:15 | 12:17 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
| Tue 27 | 05:01 | 06:15 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:22 |
| Wed 28 | 05:01 | 06:15 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:22 |
| Thu 29 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:36 | 18:11 | 19:21 |
| Fri 30 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:21 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 05-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:21 |
| Sun 02 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:21 |
| Mon 03 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:21 |
| Tue 04 | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
| Wed 05 | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
| Thu 06 | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
| Fri 07 | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:08 | 19:20 |
| Sat 08 | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:08 | 19:20 |
| Sun 09 | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:36 | 18:08 | 19:20 |
| Mon 10 | 05:01 | 06:16 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:19 |
| Tue 11 | 05:01 | 06:16 | 12:15 | 15:36 | 18:08 | 19:19 |
| Wed 12 | 05:01 | 06:16 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
| Thu 13 | 05:01 | 06:17 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
| Fri 14 | 05:01 | 06:17 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
| Sat 15 | 05:01 | 06:17 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
| Sun 16 | 05:01 | 06:17 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
| Mon 17 | 05:01 | 06:17 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
| Tue 18 | 05:01 | 06:17 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
| Wed 19 | 05:01 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
| Thu 20 | 05:02 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
| Fri 21 | 05:02 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
| Sat 22 | 05:02 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
| Sun 23 | 05:02 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:19 |
| Mon 24 | 05:02 | 06:19 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:19 |
| Tue 25 | 05:02 | 06:19 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:19 |
| Wed 26 | 05:02 | 06:19 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:19 |
| Thu 27 | 05:02 | 06:19 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:19 |
| Fri 28 | 05:02 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| Sat 29 | 05:03 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| Sun 30 | 05:03 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| Mon 31 | 05:03 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 06-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 | 05:03 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| Wed 02 | 05:03 | 06:21 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| Thu 03 | 05:03 | 06:21 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| Fri 04 | 05:04 | 06:21 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:20 |
| Sat 05 | 05:04 | 06:21 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| Sun 06 | 05:04 | 06:22 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| Mon 07 | 05:04 | 06:22 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| Tue 08 | 05:04 | 06:22 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| Wed 09 | 05:05 | 06:22 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:21 |
| Thu 10 | 05:05 | 06:23 | 12:18 | 15:38 | 18:07 | 19:21 |
| Fri 11 | 05:05 | 06:23 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:22 |
| Sat 12 | 05:05 | 06:23 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:22 |
| Sun 13 | 05:05 | 06:23 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:22 |
| Mon 14 | 05:06 | 06:24 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:22 |
| Tue 15 | 05:06 | 06:24 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
| Wed 16 | 05:06 | 06:24 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
| Thu 17 | 05:06 | 06:24 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:23 |
| Fri 18 | 05:06 | 06:25 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:23 |
| Sat 19 | 05:07 | 06:25 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:23 |
| Sun 20 | 05:07 | 06:25 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
| Mon 21 | 05:07 | 06:25 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:24 |
| Tue 22 | 05:07 | 06:26 | 12:21 | 15:40 | 18:10 | 19:24 |
| Wed 23 | 05:08 | 06:26 | 12:21 | 15:40 | 18:10 | 19:24 |
| Thu 24 | 05:08 | 06:26 | 12:21 | 15:40 | 18:10 | 19:24 |
| Fri 25 | 05:08 | 06:26 | 12:22 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| Sat 26 | 05:08 | 06:26 | 12:22 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| Sun 27 | 05:08 | 06:27 | 12:22 | 15:41 | 18:11 | 19:25 |
| Mon 28 | 05:09 | 06:27 | 12:22 | 15:41 | 18:11 | 19:25 |
| Tue 29 | 05:09 | 06:27 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| Wed 30 | 05:09 | 06:27 | 12:23 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 07-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 05:09 | 06:27 | 12:23 | 15:42 | 18:12 | 19:26 |
| Fri 02 | 05:09 | 06:27 | 12:23 | 15:42 | 18:12 | 19:26 |
| Sat 03 | 05:10 | 06:28 | 12:23 | 15:42 | 18:12 | 19:26 |
| Sun 04 | 05:10 | 06:28 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| Mon 05 | 05:10 | 06:28 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:27 |
| Tue 06 | 05:10 | 06:28 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:27 |
| Wed 07 | 05:10 | 06:28 | 12:24 | 15:43 | 18:13 | 19:27 |
| Thu 08 | 05:10 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:13 | 19:27 |
| Fri 09 | 05:11 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 19:27 |
| Sat 10 | 05:11 | 06:28 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| Sun 11 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| Mon 12 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| Tue 13 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| Wed 14 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:28 |
| Thu 15 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:28 |
| Fri 16 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:28 |
| Sat 17 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| Sun 18 | 05:11 | 06:28 | 12:25 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| Mon 19 | 05:12 | 06:28 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| Tue 20 | 05:12 | 06:28 | 12:25 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| Wed 21 | 05:12 | 06:28 | 12:26 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| Thu 22 | 05:12 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:29 |
| Fri 23 | 05:12 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:29 |
| Sat 24 | 05:12 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:29 |
| Sun 25 | 05:12 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Mon 26 | 05:12 | 06:28 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Tue 27 | 05:12 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Wed 28 | 05:11 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Thu 29 | 05:11 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Fri 30 | 05:11 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Sat 31 | 05:11 | 06:27 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 08-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 05:11 | 06:27 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:29 |
| Mon 02 | 05:11 | 06:26 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:29 |
| Tue 03 | 05:11 | 06:26 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:29 |
| Wed 04 | 05:11 | 06:26 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:29 |
| Thu 05 | 05:11 | 06:26 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:29 |
| Fri 06 | 05:10 | 06:25 | 12:25 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Sat 07 | 05:10 | 06:25 | 12:25 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Sun 08 | 05:10 | 06:25 | 12:25 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Mon 09 | 05:10 | 06:24 | 12:25 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Tue 10 | 05:10 | 06:24 | 12:25 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Wed 11 | 05:09 | 06:24 | 12:24 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Thu 12 | 05:09 | 06:23 | 12:24 | 15:45 | 18:18 | 19:29 |
| Fri 13 | 05:09 | 06:23 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:29 |
| Sat 14 | 05:09 | 06:23 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:29 |
| Sun 15 | 05:08 | 06:22 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:29 |
| Mon 16 | 05:08 | 06:22 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:29 |
| Tue 17 | 05:08 | 06:21 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:29 |
| Wed 18 | 05:07 | 06:21 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:28 |
| Thu 19 | 05:07 | 06:21 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:28 |
| Fri 20 | 05:07 | 06:20 | 12:23 | 15:43 | 18:18 | 19:28 |
| Sat 21 | 05:06 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:28 |
| Sun 22 | 05:06 | 06:19 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:28 |
| Mon 23 | 05:06 | 06:19 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:28 |
| Tue 24 | 05:05 | 06:18 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| Wed 25 | 05:05 | 06:18 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| Thu 26 | 05:05 | 06:17 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:27 |
| Fri 27 | 05:04 | 06:17 | 12:21 | 15:40 | 18:18 | 19:27 |
| Sat 28 | 05:04 | 06:16 | 12:20 | 15:40 | 18:18 | 19:27 |
| Sun 29 | 05:03 | 06:16 | 12:20 | 15:39 | 18:18 | 19:27 |
| Mon 30 | 05:03 | 06:15 | 12:20 | 15:39 | 18:17 | 19:27 |
| Tue 31 | 05:02 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 09-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 05:02 | 06:14 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| Thu 02 | 05:01 | 06:14 | 12:19 | 15:37 | 18:17 | 19:26 |
| Fri 03 | 05:01 | 06:13 | 12:19 | 15:37 | 18:17 | 19:26 |
| Sat 04 | 05:00 | 06:13 | 12:18 | 15:36 | 18:17 | 19:26 |
| Sun 05 | 05:00 | 06:12 | 12:18 | 15:36 | 18:17 | 19:26 |
| Mon 06 | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:35 | 18:17 | 19:26 |
| Tue 07 | 04:59 | 06:11 | 12:17 | 15:35 | 18:17 | 19:26 |
| Wed 08 | 04:58 | 06:10 | 12:17 | 15:34 | 18:16 | 19:25 |
| Thu 09 | 04:58 | 06:10 | 12:17 | 15:34 | 18:16 | 19:25 |
| Fri 10 | 04:57 | 06:09 | 12:16 | 15:33 | 18:16 | 19:25 |
| Sat 11 | 04:57 | 06:09 | 12:16 | 15:33 | 18:16 | 19:25 |
| Sun 12 | 04:56 | 06:08 | 12:15 | 15:32 | 18:16 | 19:25 |
| Mon 13 | 04:56 | 06:08 | 12:15 | 15:31 | 18:16 | 19:25 |
| Tue 14 | 04:55 | 06:07 | 12:15 | 15:31 | 18:16 | 19:25 |
| Wed 15 | 04:54 | 06:06 | 12:14 | 15:30 | 18:16 | 19:24 |
| Thu 16 | 04:54 | 06:06 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| Fri 17 | 04:53 | 06:05 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| Sat 18 | 04:53 | 06:05 | 12:13 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| Sun 19 | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| Mon 20 | 04:52 | 06:03 | 12:13 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| Tue 21 | 04:51 | 06:03 | 12:12 | 15:26 | 18:15 | 19:24 |
| Wed 22 | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 15:25 | 18:15 | 19:24 |
| Thu 23 | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 15:24 | 18:15 | 19:23 |
| Fri 24 | 04:49 | 06:01 | 12:11 | 15:24 | 18:15 | 19:23 |
| Sat 25 | 04:49 | 06:00 | 12:11 | 15:23 | 18:14 | 19:23 |
| Sun 26 | 04:48 | 06:00 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
| Mon 27 | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
| Tue 28 | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 15:21 | 18:14 | 19:23 |
| Wed 29 | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
| Thu 30 | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 15:19 | 18:14 | 19:23 |
Local time of Kota Mataram (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Mataram, Indonesia · 10-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 15:18 | 18:14 | 19:23 |
| Sat 02 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
| Sun 03 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
| Mon 04 | 04:43 | 05:55 | 12:08 | 15:16 | 18:14 | 19:23 |
| Tue 05 | 04:43 | 05:55 | 12:08 | 15:15 | 18:13 | 19:23 |
| Wed 06 | 04:42 | 05:54 | 12:07 | 15:14 | 18:13 | 19:23 |
| Thu 07 | 04:41 | 05:54 | 12:07 | 15:13 | 18:13 | 19:23 |
| Fri 08 | 04:41 | 05:53 | 12:07 | 15:12 | 18:13 | 19:23 |
