Prayer timetable Kota Semarang · 01-12
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 01-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 04:03 | 05:23 | 11:45 | 15:11 | 18:01 | 19:16 |
| Sat 02 | 04:04 | 05:23 | 11:46 | 15:11 | 18:01 | 19:16 |
| Sun 03 | 04:04 | 05:24 | 11:46 | 15:12 | 18:01 | 19:17 |
| Mon 04 | 04:05 | 05:24 | 11:47 | 15:12 | 18:02 | 19:17 |
| Tue 05 | 04:05 | 05:25 | 11:47 | 15:13 | 18:02 | 19:17 |
| Wed 06 | 04:06 | 05:25 | 11:47 | 15:13 | 18:03 | 19:18 |
| Thu 07 | 04:07 | 05:26 | 11:48 | 15:13 | 18:03 | 19:18 |
| Fri 08 | 04:07 | 05:26 | 11:48 | 15:13 | 18:03 | 19:18 |
| Sat 09 | 04:08 | 05:27 | 11:49 | 15:14 | 18:04 | 19:19 |
| Sun 10 | 04:08 | 05:27 | 11:49 | 15:14 | 18:04 | 19:19 |
| Mon 11 | 04:09 | 05:28 | 11:49 | 15:14 | 18:04 | 19:19 |
| Tue 12 | 04:10 | 05:28 | 11:50 | 15:14 | 18:04 | 19:19 |
| Wed 13 | 04:10 | 05:29 | 11:50 | 15:15 | 18:05 | 19:19 |
| Thu 14 | 04:11 | 05:29 | 11:51 | 15:15 | 18:05 | 19:20 |
| Fri 15 | 04:11 | 05:30 | 11:51 | 15:15 | 18:05 | 19:20 |
| Sat 16 | 04:12 | 05:30 | 11:51 | 15:15 | 18:05 | 19:20 |
| Sun 17 | 04:12 | 05:31 | 11:52 | 15:15 | 18:06 | 19:20 |
| Mon 18 | 04:13 | 05:31 | 11:52 | 15:15 | 18:06 | 19:20 |
| Tue 19 | 04:14 | 05:32 | 11:52 | 15:15 | 18:06 | 19:20 |
| Wed 20 | 04:14 | 05:32 | 11:53 | 15:15 | 18:06 | 19:20 |
| Thu 21 | 04:15 | 05:32 | 11:53 | 15:15 | 18:06 | 19:20 |
| Fri 22 | 04:15 | 05:33 | 11:53 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Sat 23 | 04:16 | 05:33 | 11:53 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Sun 24 | 04:16 | 05:34 | 11:54 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Mon 25 | 04:17 | 05:34 | 11:54 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Tue 26 | 04:17 | 05:34 | 11:54 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Wed 27 | 04:18 | 05:35 | 11:54 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Thu 28 | 04:18 | 05:35 | 11:55 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Fri 29 | 04:19 | 05:35 | 11:55 | 15:15 | 18:07 | 19:20 |
| Sat 30 | 04:19 | 05:36 | 11:55 | 15:14 | 18:07 | 19:20 |
| Sun 31 | 04:20 | 05:36 | 11:55 | 15:14 | 18:07 | 19:20 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 02-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 04:20 | 05:36 | 11:55 | 15:14 | 18:07 | 19:19 |
| Tue 02 | 04:21 | 05:37 | 11:55 | 15:14 | 18:07 | 19:19 |
| Wed 03 | 04:21 | 05:37 | 11:55 | 15:13 | 18:07 | 19:19 |
| Thu 04 | 04:21 | 05:37 | 11:56 | 15:13 | 18:07 | 19:19 |
| Fri 05 | 04:22 | 05:37 | 11:56 | 15:13 | 18:07 | 19:19 |
| Sat 06 | 04:22 | 05:38 | 11:56 | 15:12 | 18:07 | 19:18 |
| Sun 07 | 04:23 | 05:38 | 11:56 | 15:12 | 18:07 | 19:18 |
| Mon 08 | 04:23 | 05:38 | 11:56 | 15:11 | 18:06 | 19:18 |
| Tue 09 | 04:23 | 05:38 | 11:56 | 15:11 | 18:06 | 19:18 |
| Wed 10 | 04:24 | 05:38 | 11:56 | 15:10 | 18:06 | 19:17 |
| Thu 11 | 04:24 | 05:39 | 11:56 | 15:10 | 18:06 | 19:17 |
| Fri 12 | 04:24 | 05:39 | 11:56 | 15:09 | 18:06 | 19:17 |
| Sat 13 | 04:25 | 05:39 | 11:56 | 15:09 | 18:06 | 19:16 |
| Sun 14 | 04:25 | 05:39 | 11:56 | 15:08 | 18:05 | 19:16 |
| Mon 15 | 04:25 | 05:39 | 11:56 | 15:08 | 18:05 | 19:16 |
| Tue 16 | 04:25 | 05:39 | 11:56 | 15:07 | 18:05 | 19:15 |
| Wed 17 | 04:26 | 05:40 | 11:56 | 15:06 | 18:05 | 19:15 |
| Thu 18 | 04:26 | 05:40 | 11:56 | 15:05 | 18:04 | 19:15 |
| Fri 19 | 04:26 | 05:40 | 11:56 | 15:05 | 18:04 | 19:14 |
| Sat 20 | 04:26 | 05:40 | 11:55 | 15:04 | 18:04 | 19:14 |
| Sun 21 | 04:27 | 05:40 | 11:55 | 15:03 | 18:04 | 19:14 |
| Mon 22 | 04:27 | 05:40 | 11:55 | 15:02 | 18:03 | 19:13 |
| Tue 23 | 04:27 | 05:40 | 11:55 | 15:02 | 18:03 | 19:13 |
| Wed 24 | 04:27 | 05:40 | 11:55 | 15:01 | 18:03 | 19:12 |
| Thu 25 | 04:27 | 05:40 | 11:55 | 15:00 | 18:02 | 19:12 |
| Fri 26 | 04:27 | 05:40 | 11:55 | 14:59 | 18:02 | 19:11 |
| Sat 27 | 04:27 | 05:40 | 11:54 | 14:58 | 18:02 | 19:11 |
| Sun 28 | 04:28 | 05:40 | 11:54 | 14:57 | 18:01 | 19:11 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 03-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 04:28 | 05:40 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
| Tue 02 | 04:28 | 05:40 | 11:54 | 14:55 | 18:00 | 19:10 |
| Wed 03 | 04:28 | 05:40 | 11:54 | 14:54 | 18:00 | 19:09 |
| Thu 04 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 14:55 | 18:00 | 19:09 |
| Fri 05 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 14:55 | 17:59 | 19:08 |
| Sat 06 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 14:56 | 17:59 | 19:08 |
| Sun 07 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
| Mon 08 | 04:28 | 05:40 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
| Tue 09 | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
| Wed 10 | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
| Thu 11 | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
| Fri 12 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
| Sat 13 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Sun 14 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
| Mon 15 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:03 |
| Tue 16 | 04:28 | 05:40 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
| Wed 17 | 04:28 | 05:39 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:02 |
| Thu 18 | 04:28 | 05:39 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
| Fri 19 | 04:28 | 05:39 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:01 |
| Sat 20 | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
| Sun 21 | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
| Mon 22 | 04:27 | 05:39 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:00 |
| Tue 23 | 04:27 | 05:39 | 11:48 | 15:00 | 17:51 | 18:59 |
| Wed 24 | 04:27 | 05:39 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
| Thu 25 | 04:27 | 05:39 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:58 |
| Fri 26 | 04:27 | 05:39 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
| Sat 27 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:57 |
| Sun 28 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| Mon 29 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 15:00 | 17:48 | 18:56 |
| Tue 30 | 04:26 | 05:38 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
| Wed 31 | 04:26 | 05:38 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:55 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 04-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 04:26 | 05:38 | 11:46 | 15:01 | 17:46 | 18:55 |
| Fri 02 | 04:26 | 05:38 | 11:45 | 15:01 | 17:46 | 18:55 |
| Sat 03 | 04:26 | 05:38 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
| Sun 04 | 04:26 | 05:38 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
| Mon 05 | 04:26 | 05:37 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| Tue 06 | 04:25 | 05:37 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| Wed 07 | 04:25 | 05:37 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
| Thu 08 | 04:25 | 05:37 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
| Fri 09 | 04:25 | 05:37 | 11:43 | 15:00 | 17:43 | 18:52 |
| Sat 10 | 04:25 | 05:37 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
| Sun 11 | 04:25 | 05:37 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
| Mon 12 | 04:25 | 05:37 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
| Tue 13 | 04:24 | 05:37 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
| Wed 14 | 04:24 | 05:37 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:50 |
| Thu 15 | 04:24 | 05:37 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
| Fri 16 | 04:24 | 05:36 | 11:42 | 15:00 | 17:40 | 18:49 |
| Sat 17 | 04:24 | 05:36 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:49 |
| Sun 18 | 04:24 | 05:36 | 11:41 | 15:00 | 17:39 | 18:48 |
| Mon 19 | 04:24 | 05:36 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| Tue 20 | 04:23 | 05:36 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| Wed 21 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
| Thu 22 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
| Fri 23 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
| Sat 24 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:47 |
| Sun 25 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
| Mon 26 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
| Tue 27 | 04:23 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
| Wed 28 | 04:23 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:46 |
| Thu 29 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
| Fri 30 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 05-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Sun 02 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Mon 03 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Tue 04 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Wed 05 | 04:22 | 05:36 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Thu 06 | 04:22 | 05:36 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Fri 07 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Sat 08 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Sun 09 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Mon 10 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Tue 11 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Wed 12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Thu 13 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Fri 14 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Sat 15 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Sun 16 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Mon 17 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Tue 18 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Wed 19 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Thu 20 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Fri 21 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Sat 22 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Sun 23 | 04:22 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Mon 24 | 04:22 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Tue 25 | 04:22 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Wed 26 | 04:23 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Thu 27 | 04:23 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Fri 28 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Sat 29 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Sun 30 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Mon 31 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 06-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 | 04:23 | 05:40 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Wed 02 | 04:23 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Thu 03 | 04:24 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| Fri 04 | 04:24 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:46 |
| Sat 05 | 04:24 | 05:41 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
| Sun 06 | 04:24 | 05:42 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
| Mon 07 | 04:24 | 05:42 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
| Tue 08 | 04:24 | 05:42 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
| Wed 09 | 04:25 | 05:42 | 11:41 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
| Thu 10 | 04:25 | 05:43 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:47 |
| Fri 11 | 04:25 | 05:43 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| Sat 12 | 04:25 | 05:43 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| Sun 13 | 04:25 | 05:43 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
| Mon 14 | 04:26 | 05:44 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:48 |
| Tue 15 | 04:26 | 05:44 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:48 |
| Wed 16 | 04:26 | 05:44 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| Thu 17 | 04:26 | 05:44 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| Fri 18 | 04:26 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
| Sat 19 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:49 |
| Sun 20 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| Mon 21 | 04:27 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| Tue 22 | 04:27 | 05:45 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| Wed 23 | 04:28 | 05:46 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
| Thu 24 | 04:28 | 05:46 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
| Fri 25 | 04:28 | 05:46 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| Sat 26 | 04:28 | 05:46 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| Sun 27 | 04:28 | 05:46 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| Mon 28 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:51 |
| Tue 29 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| Wed 30 | 04:29 | 05:47 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 07-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 04:29 | 05:47 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| Fri 02 | 04:29 | 05:47 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| Sat 03 | 04:30 | 05:47 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
| Sun 04 | 04:30 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| Mon 05 | 04:30 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| Tue 06 | 04:30 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| Wed 07 | 04:30 | 05:48 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
| Thu 08 | 04:31 | 05:48 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| Fri 09 | 04:31 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| Sat 10 | 04:31 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| Sun 11 | 04:31 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| Mon 12 | 04:31 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
| Tue 13 | 04:31 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| Wed 14 | 04:31 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| Thu 15 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| Fri 16 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| Sat 17 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| Sun 18 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| Mon 19 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| Tue 20 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| Wed 21 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| Thu 22 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| Fri 23 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| Sat 24 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| Sun 25 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Mon 26 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Tue 27 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Wed 28 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Thu 29 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Fri 30 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Sat 31 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 08-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Mon 02 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Tue 03 | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Wed 04 | 04:32 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Thu 05 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| Fri 06 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| Sat 07 | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| Sun 08 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:54 |
| Mon 09 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
| Tue 10 | 04:31 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
| Wed 11 | 04:30 | 05:45 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
| Thu 12 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| Fri 13 | 04:30 | 05:44 | 11:47 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| Sat 14 | 04:30 | 05:44 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| Sun 15 | 04:30 | 05:43 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| Mon 16 | 04:29 | 05:43 | 11:46 | 15:06 | 17:42 | 18:53 |
| Tue 17 | 04:29 | 05:43 | 11:46 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
| Wed 18 | 04:29 | 05:42 | 11:46 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
| Thu 19 | 04:29 | 05:42 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:52 |
| Fri 20 | 04:28 | 05:41 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:52 |
| Sat 21 | 04:28 | 05:41 | 11:45 | 15:05 | 17:42 | 18:52 |
| Sun 22 | 04:28 | 05:41 | 11:45 | 15:04 | 17:42 | 18:52 |
| Mon 23 | 04:27 | 05:40 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 18:52 |
| Tue 24 | 04:27 | 05:40 | 11:44 | 15:04 | 17:42 | 18:51 |
| Wed 25 | 04:27 | 05:39 | 11:44 | 15:03 | 17:42 | 18:51 |
| Thu 26 | 04:26 | 05:39 | 11:44 | 15:03 | 17:42 | 18:51 |
| Fri 27 | 04:26 | 05:38 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:51 |
| Sat 28 | 04:25 | 05:38 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:51 |
| Sun 29 | 04:25 | 05:37 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
| Mon 30 | 04:25 | 05:37 | 11:42 | 15:01 | 17:41 | 18:50 |
| Tue 31 | 04:24 | 05:36 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 09-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 04:24 | 05:36 | 11:42 | 15:00 | 17:41 | 18:50 |
| Thu 02 | 04:23 | 05:35 | 11:42 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
| Fri 03 | 04:23 | 05:35 | 11:41 | 14:59 | 17:40 | 18:49 |
| Sat 04 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:58 | 17:40 | 18:49 |
| Sun 05 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:58 | 17:40 | 18:49 |
| Mon 06 | 04:22 | 05:33 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:49 |
| Tue 07 | 04:21 | 05:33 | 11:40 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
| Wed 08 | 04:21 | 05:32 | 11:39 | 14:56 | 17:40 | 18:48 |
| Thu 09 | 04:20 | 05:32 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:48 |
| Fri 10 | 04:20 | 05:31 | 11:39 | 14:54 | 17:39 | 18:48 |
| Sat 11 | 04:19 | 05:31 | 11:38 | 14:54 | 17:39 | 18:48 |
| Sun 12 | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
| Mon 13 | 04:18 | 05:30 | 11:38 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
| Tue 14 | 04:18 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
| Wed 15 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:51 | 17:39 | 18:47 |
| Thu 16 | 04:17 | 05:28 | 11:37 | 14:50 | 17:38 | 18:47 |
| Fri 17 | 04:16 | 05:28 | 11:36 | 14:50 | 17:38 | 18:47 |
| Sat 18 | 04:15 | 05:27 | 11:36 | 14:49 | 17:38 | 18:47 |
| Sun 19 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:48 | 17:38 | 18:46 |
| Mon 20 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:46 |
| Tue 21 | 04:14 | 05:25 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:46 |
| Wed 22 | 04:13 | 05:25 | 11:35 | 14:46 | 17:37 | 18:46 |
| Thu 23 | 04:13 | 05:24 | 11:34 | 14:45 | 17:37 | 18:46 |
| Fri 24 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:44 | 17:37 | 18:46 |
| Sat 25 | 04:12 | 05:23 | 11:33 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
| Sun 26 | 04:11 | 05:23 | 11:33 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
| Mon 27 | 04:10 | 05:22 | 11:33 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
| Tue 28 | 04:10 | 05:22 | 11:32 | 14:41 | 17:36 | 18:45 |
| Wed 29 | 04:09 | 05:21 | 11:32 | 14:40 | 17:36 | 18:45 |
| Thu 30 | 04:09 | 05:21 | 11:32 | 14:39 | 17:36 | 18:45 |
Local time of Kota Semarang (Asia/Jakarta), summer time included. Fridays are highlighted. Free app for mosques: Tawkit · www.tawkit.net
Prayer times · Kota Semarang, Indonesia · 10-2027
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 04:08 | 05:20 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 |
| Sat 02 | 04:08 | 05:19 | 11:31 | 14:37 | 17:36 | 18:45 |
| Sun 03 | 04:07 | 05:19 | 11:31 | 14:36 | 17:36 | 18:45 |
| Mon 04 | 04:07 | 05:18 | 11:31 | 14:35 | 17:36 | 18:45 |
| Tue 05 | 04:06 | 05:18 | 11:30 | 14:35 | 17:36 | 18:44 |
| Wed 06 | 04:05 | 05:17 | 11:30 | 14:34 | 17:35 | 18:44 |
| Thu 07 | 04:05 | 05:17 | 11:30 | 14:33 | 17:35 | 18:44 |
| Fri 08 | 04:04 | 05:17 | 11:29 | 14:32 | 17:35 | 18:44 |
